Toronto, Ontario
TOR-H: 100-37 Bulwer (Harry) New
Step into one of Toronto’s most special stays — a rare 2BR, 1BA artistic main-floor loft with 1200 sq ft of character-filled space. Featuring exposed brick, wooden beams, curated decor, 3 queen beds, a full kitchen, 65” smart TV, and open layout. Enjoy a Pac-Man arcade, record player, chess and backgammon. Designed for families, creatives, and music lovers seeking comfort with soul. Includes 1 FREE parking and hotel-grade cleaning. Walk to UofT, hospitals, restaurants, cafes, and Rogers Centre!
Welcome to Toronto’s Most Unique & Fun Loft!
Step into your private downtown Toronto escape — a bold, artistic main-floor loft offering 1,200 sq ft of character, creativity, and unforgettable energy. Perfect for families, friend groups, creatives, and music lovers who want more than just a place to sleep — this is an experience.
Loft Highlights:
• Expansive open-concept layout with exposed brick & wooden beams
• 3 queen size beds with stylish, curated design throughout
• Fully stocked kitchen with everything you need
• Large 65” Smart TV for movie nights
• Two dining areas for group meals or workspace flexibility
Entertainment & Vibes:
• Full-size Pac-Man arcade machine
• Record player for laid-back vinyl nights
• Dedicated chess & backgammon table
• Board games for the whole group
• Artistic decor that gives the space real personality
Additional Features:
• 2 Bedrooms | 1 Full Bathroom
• 1 FREE parking space included
• Hotel-grade professional cleaning
• Private main-floor entrance for easy access
Location Perks:
Steps from top restaurants, trendy cafés, nightlife, major hospitals, and the university campus. Walk to the Rogers Centre, World Cup, entertainment district, shopping, and transit — everything downtown has to offer is right outside your door.
A rare loft with soul in one of Toronto’s best downtown pockets.
Book your stay and experience the city in a space that’s anything but ordinary.
Guests enjoy exclusive access to the entire property. The loft is completely private and not shared with anyone — the space is fully yours to relax, unwind, and enjoy.
I’m always available through the Airbnb app during reasonable hours and pride myself on responding quickly. If you need anything at all during your stay, don’t hesitate to reach out — I’m here to help and ensure you have a seamless experience.
Additional Information
Early check-in or late checkout may be available for an additional fee, depending on availability and our cleaning schedule. Feel free to ask in advance and we’ll always do our best to accommodate.
Parking is included for one vehicle on the driveway. Additional paid parking options are available within a short walk. Please note that guests are responsible for adhering to all local parking regulations.
Enjoy the character and comfort of this spacious downtown Toronto loft — the perfect place to relax after a full day exploring the city.
For your convenience, we provide essential starter supplies including shampoo, conditioner, body wash, hand soap, and basic kitchen staples such as salt and pepper to get you settled in.
Additional Services (Available Upon Request – Extra Cost)
• Mid-stay cleaning – $200
House Rules
• NO events or parties permitted
• Pets allowed with prior approval and fee
• Strictly NO smoking in or around the property
Prime Downtown Location
Situated in the heart of downtown Toronto, you’re steps from incredible restaurants, cafés, nightlife, shopping, entertainment venues, major hospitals, and the university campus — with the stadium and transit all within walking distance.
Property Security Notice
For guest safety, exterior security cameras are installed at the front and sides of the property. These monitor entry points only and do not face any interior or private spaces, ensuring complete privacy during your stay.
Book your stay today and experience a one-of-a-kind artistic loft featuring 2 bedrooms, 3 queen beds, 1 full washroom, expansive living space, curated design, and built-in entertainment. Your unforgettable Toronto getaway starts here.
Step into one of Toronto’s most special stays — a rare 2BR, 1BA artistic main-floor loft with 1200 sq ft of character-filled space. Featuring exposed brick, wooden beams, curated decor, 3 queen beds, a full kitchen, 65” smart TV, and open layout. Enjoy a Pac-Man arcade, record player, chess and backgammon. Designed for families, creatives, and music lovers seeking comfort with soul. Includes 1 FREE parking and hotel-grade cleaning. Walk to UofT, hospitals, restaurants, cafes, and Rogers Centre!
Welcome to Toronto’s Most Unique & Fun Loft!
Step into your private downtown Toronto escape — a bold, artistic main-floor loft offering 1,200 sq ft of character, creativity, and unforgettable energy. Perfect for families, friend groups, creatives, and music lovers who want more than just a place to sleep — this is an experience.
Loft Highlights:
• Expansive open-concept layout with exposed brick & wooden beams
• 3 queen size beds with stylish, curated design throughout
• Fully stocked kitchen with everything you need
• Large 65” Smart TV for movie nights
• Two dining areas for group meals or workspace flexibility
Entertainment & Vibes:
• Full-size Pac-Man arcade machine
• Record player for laid-back vinyl nights
• Dedicated chess & backgammon table
• Board games for the whole group
• Artistic decor that gives the space real personality
Additional Features:
• 2 Bedrooms | 1 Full Bathroom
• 1 FREE parking space included
• Hotel-grade professional cleaning
• Private main-floor entrance for easy access
Location Perks:
Steps from top restaurants, trendy cafés, nightlife, major hospitals, and the university campus. Walk to the Rogers Centre, World Cup, entertainment district, shopping, and transit — everything downtown has to offer is right outside your door.
A rare loft with soul in one of Toronto’s best downtown pockets.
Book your stay and experience the city in a space that’s anything but ordinary.
Guests enjoy exclusive access to the entire property. The loft is completely private and not shared with anyone — the space is fully yours to relax, unwind, and enjoy.
I’m always available through the Airbnb app during reasonable hours and pride myself on responding quickly. If you need anything at all during your stay, don’t hesitate to reach out — I’m here to help and ensure you have a seamless experience.
Additional Information
Early check-in or late checkout may be available for an additional fee, depending on availability and our cleaning schedule. Feel free to ask in advance and we’ll always do our best to accommodate.
Parking is included for one vehicle on the driveway. Additional paid parking options are available within a short walk. Please note that guests are responsible for adhering to all local parking regulations.
Enjoy the character and comfort of this spacious downtown Toronto loft — the perfect place to relax after a full day exploring the city.
For your convenience, we provide essential starter supplies including shampoo, conditioner, body wash, hand soap, and basic kitchen staples such as salt and pepper to get you settled in.
Additional Services (Available Upon Request – Extra Cost)
• Mid-stay cleaning – $200
House Rules
• NO events or parties permitted
• Pets allowed with prior approval and fee
• Strictly NO smoking in or around the property
Prime Downtown Location
Situated in the heart of downtown Toronto, you’re steps from incredible restaurants, cafés, nightlife, shopping, entertainment venues, major hospitals, and the university campus — with the stadium and transit all within walking distance.
Property Security Notice
For guest safety, exterior security cameras are installed at the front and sides of the property. These monitor entry points only and do not face any interior or private spaces, ensuring complete privacy during your stay.
Book your stay today and experience a one-of-a-kind artistic loft featuring 2 bedrooms, 3 queen beds, 1 full washroom, expansive living space, curated design, and built-in entertainment. Your unforgettable Toronto getaway starts here.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 29 de out. de 2026 | $ 170,16 USD | Disponível | 3 |
| 30 de out. de 2026 | $ 170,16 USD | Disponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | $ 178,74 USD | Disponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | $ 170,16 USD | Disponível | 3 |
| 2 de nov. de 2026 | $ 171,59 USD | Disponível | 3 |
| 3 de nov. de 2026 | $ 179,45 USD | Disponível | 3 |
| 4 de nov. de 2026 | $ 181,60 USD | Disponível | 3 |
| 5 de nov. de 2026 | $ 180,88 USD | Disponível | 3 |
| 6 de nov. de 2026 | $ 213,06 USD | Disponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | $ 235,94 USD | Disponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | $ 213,06 USD | Disponível | 3 |
| 9 de nov. de 2026 | $ 220,21 USD | Disponível | 3 |
| 10 de nov. de 2026 | $ 228,79 USD | Disponível | 3 |
| 11 de nov. de 2026 | $ 238,08 USD | Disponível | 3 |
| 12 de nov. de 2026 | $ 248,80 USD | Indisponível | 3 |
| 13 de nov. de 2026 | $ 261,67 USD | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | $ 281,69 USD | Indisponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | $ 251,66 USD | Disponível | 3 |
| 16 de nov. de 2026 | $ 252,38 USD | Disponível | 3 |
| 17 de nov. de 2026 | $ 220,92 USD | Disponível | 3 |
| 18 de nov. de 2026 | $ 233,08 USD | Disponível | 3 |
| 19 de nov. de 2026 | $ 218,06 USD | Disponível | 3 |
| 20 de nov. de 2026 | $ 248,80 USD | Disponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | $ 249,52 USD | Disponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | $ 227,36 USD | Disponível | 3 |
| 23 de nov. de 2026 | $ 223,07 USD | Disponível | 3 |
| 24 de nov. de 2026 | $ 243,80 USD | Disponível | 3 |
| 25 de nov. de 2026 | $ 258,81 USD | Disponível | 3 |
| 26 de nov. de 2026 | $ 253,81 USD | Disponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | $ 272,40 USD | Disponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | $ 254,52 USD | Disponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | $ 233,79 USD | Disponível | 3 |
| 30 de nov. de 2026 | $ 225,21 USD | Disponível | 3 |
| 1 de dez. de 2026 | $ 231,65 USD | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | $ 233,08 USD | Disponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | $ 240,94 USD | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | $ 273,11 USD | Disponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | $ 258,81 USD | Disponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | $ 209,48 USD | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | $ 205,91 USD | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | $ 213,77 USD | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | $ 212,34 USD | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | $ 225,21 USD | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | $ 259,53 USD | Disponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | $ 261,67 USD | Disponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | $ 222,35 USD | Disponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | $ 216,63 USD | Disponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | $ 218,06 USD | Disponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | $ 211,63 USD | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | $ 225,93 USD | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | $ 252,38 USD | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | $ 270,97 USD | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | $ 273,83 USD | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | $ 277,40 USD | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | $ 280,98 USD | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | $ 277,40 USD | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | $ 284,55 USD | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | $ 303,86 USD | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | $ 292,42 USD | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | $ 286,70 USD | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | $ 283,84 USD | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | $ 317,44 USD | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | $ 431,12 USD | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | $ 431,83 USD | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | $ 433,26 USD | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | $ 433,98 USD | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | $ 253,09 USD | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | $ 266,68 USD | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | $ 275,97 USD | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | $ 265,96 USD | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | $ 275,26 USD | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | $ 308,86 USD | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | $ 305,29 USD | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | $ 257,38 USD | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | $ 248,80 USD | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | $ 258,10 USD | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | $ 270,25 USD | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | $ 283,84 USD | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | $ 313,87 USD | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | $ 321,73 USD | Disponível | 3 |
| 17 de jan. de 2027 | $ 292,42 USD | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | $ 267,39 USD | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | $ 287,41 USD | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | $ 284,55 USD | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | $ 293,13 USD | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | $ 327,45 USD | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | $ 331,74 USD | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | $ 291,70 USD | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | $ 283,12 USD | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | $ 283,84 USD | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | $ 293,85 USD | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | $ 290,99 USD | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | $ 335,31 USD | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | $ 338,89 USD | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | $ 288,13 USD | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | $ 270,97 USD | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | $ 276,69 USD | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | $ 282,41 USD | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | $ 280,26 USD | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | $ 327,45 USD | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | $ 318,16 USD | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | $ 292,42 USD | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | $ 271,68 USD | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | $ 280,26 USD | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | $ 285,27 USD | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | $ 551,95 USD | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | $ 556,95 USD | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | $ 561,24 USD | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | $ 565,53 USD | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | $ 327,45 USD | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | $ 321,02 USD | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | $ 318,16 USD | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | $ 564,10 USD | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | $ 568,39 USD | Indisponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | $ 572,68 USD | Indisponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | $ 576,97 USD | Indisponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | $ 308,86 USD | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | $ 304,57 USD | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | $ 350,33 USD | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | $ 575,54 USD | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | $ 579,83 USD | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | $ 584,12 USD | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | $ 588,41 USD | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | $ 301 USD | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | $ 301 USD | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | $ 295,28 USD | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | $ 586,98 USD | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | $ 743,55 USD | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | $ 799,32 USD | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | $ 732,83 USD | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | $ 680,64 USD | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | $ 689,22 USD | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | $ 396,09 USD | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | $ 303,86 USD | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | $ 340,32 USD | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | $ 359,62 USD | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | $ 280,98 USD | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | $ 274,54 USD | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | $ 276,69 USD | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | $ 277,40 USD | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | $ 302,43 USD | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | $ 362,48 USD | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | $ 376,07 USD | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | $ 301 USD | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | $ 299,57 USD | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | $ 279,55 USD | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | $ 282,41 USD | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | $ 387,51 USD | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | $ 403,95 USD | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | $ 420,39 USD | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | $ 404,67 USD | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | $ 359,62 USD | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | $ 356,05 USD | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | $ 374,64 USD | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | $ 393,23 USD | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | $ 441,84 USD | Disponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | $ 459 USD | Disponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | $ 411,81 USD | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | $ 416,82 USD | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | $ 419,68 USD | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | $ 406,10 USD | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | $ 432,55 USD | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | $ 443,99 USD | Disponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | $ 419,68 USD | Disponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | $ 342,46 USD | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | $ 336,03 USD | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | $ 357,48 USD | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | $ 396,09 USD | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | $ 428,97 USD | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | $ 506,90 USD | Disponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | $ 512,62 USD | Disponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | $ 367,49 USD | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | $ 347,47 USD | Disponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | $ 359,62 USD | Disponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | $ 389,65 USD | Disponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | $ 432,55 USD | Disponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | $ 476,16 USD | Disponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | $ 492,60 USD | Disponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | $ 368,92 USD | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | $ 408,95 USD | Disponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | $ 405,38 USD | Disponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | $ 418,25 USD | Disponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | $ 440,41 USD | Disponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | $ 491,89 USD | Disponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | $ 498,32 USD | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | $ 405,38 USD | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | $ 375,35 USD | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | $ 432,55 USD | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | $ 442,56 USD | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | $ 915,86 USD | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | $ 915,86 USD | Disponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | $ 915,86 USD | Disponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | $ 459,72 USD | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | $ 372,49 USD | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | $ 368,92 USD | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | $ 404,67 USD | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | $ 915,86 USD | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | $ 915,86 USD | Disponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | $ 915,86 USD | Disponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | $ 574,82 USD | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | $ 535,50 USD | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | $ 454,71 USD | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | $ 445,42 USD | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | $ 476,16 USD | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | $ 546,23 USD | Disponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | $ 605,57 USD | Disponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | $ 521,20 USD | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | $ 504,76 USD | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | $ 520,49 USD | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | $ 506,90 USD | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | $ 536,22 USD | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | $ 585,55 USD | Disponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | $ 657,76 USD | Disponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | $ 496,89 USD | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | $ 490,46 USD | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | $ 526,92 USD | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | $ 554,09 USD | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | $ 549,09 USD | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | $ 589,12 USD | Disponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | $ 575,54 USD | Disponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | $ 451,14 USD | Disponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | $ 473,30 USD | Disponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | $ 492,60 USD | Disponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | $ 525,49 USD | Disponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | $ 550,52 USD | Disponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | $ 617,01 USD | Disponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | $ 607 USD | Disponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | $ 496,89 USD | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | $ 479,74 USD | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | $ 480,45 USD | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | $ 485,46 USD | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | $ 543,37 USD | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | $ 692,79 USD | Disponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | $ 691,36 USD | Disponível | 3 |
| 20 de jun. de 2027 | $ 687,07 USD | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | $ 536,22 USD | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | $ 495,46 USD | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | $ 464,72 USD | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | $ 517,63 USD | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | $ 651,32 USD | Disponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | $ 666,34 USD | Disponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | $ 542,65 USD | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | $ 565,53 USD | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | $ 565,53 USD | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | $ 672,06 USD | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | $ 681,35 USD | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | $ 660,62 USD | Disponível | 3 |
| 3 de jul. de 2027 | $ 672,06 USD | Disponível | 3 |
| 4 de jul. de 2027 | $ 554,81 USD | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | $ 542,65 USD | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | $ 577,68 USD | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | $ 560,53 USD | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | $ 569,82 USD | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | $ 610,57 USD | Disponível | 3 |
| 10 de jul. de 2027 | $ 610,57 USD | Disponível | 3 |
| 11 de jul. de 2027 | $ 480,45 USD | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | $ 523,35 USD | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | $ 561,24 USD | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | $ 538,36 USD | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | $ 546,23 USD | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | $ 639,89 USD | Disponível | 3 |
| 17 de jul. de 2027 | $ 654,18 USD | Disponível | 3 |
| 18 de jul. de 2027 | $ 534,07 USD | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | $ 571,96 USD | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | $ 601,28 USD | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | $ 606,28 USD | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | $ 586,26 USD | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | $ 717,82 USD | Disponível | 3 |
| 24 de jul. de 2027 | $ 759,28 USD | Disponível | 3 |
| 25 de jul. de 2027 | $ 667,77 USD | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | $ 706,38 USD | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | $ 709,24 USD | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | $ 699,23 USD | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | $ 1.068,14 USD | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | $ 1.073,86 USD | Disponível | 3 |
| 31 de jul. de 2027 | $ 1.061,71 USD | Disponível | 3 |
| 1 de ago. de 2027 | $ 1.039,55 USD | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | $ 699,94 USD | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | $ 722,82 USD | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | $ 724,97 USD | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | $ 707,81 USD | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | $ 822,91 USD | Disponível | 3 |
| 7 de ago. de 2027 | $ 770,01 USD | Disponível | 3 |
| 8 de ago. de 2027 | $ 680,64 USD | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | $ 594,13 USD | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | $ 674,20 USD | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | $ 659,90 USD | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | $ 646,32 USD | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | $ 752,85 USD | Disponível | 3 |
| 14 de ago. de 2027 | $ 696,37 USD | Disponível | 3 |
| 15 de ago. de 2027 | $ 595,56 USD | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | $ 624,16 USD | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | $ 605,57 USD | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | $ 607,71 USD | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | $ 612 USD | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | $ 853,66 USD | Disponível | 3 |
| 21 de ago. de 2027 | $ 867,24 USD | Disponível | 3 |
| 22 de ago. de 2027 | $ 584,12 USD | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | $ 491,89 USD | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | $ 596,99 USD | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | $ 496,18 USD | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | $ 605,57 USD | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | $ 959,47 USD | Disponível | 3 |
