Toronto, Ontario
*Spacious* - 2 BDRM home in Kensington Market
Bienvenue dans votre refuge élégant et spacieux à Toronto — une maison de 2000 pieds carrés sur deux niveaux comprenant 2 grandes chambres avec de luxueux lits queen et 2 salles de bains complètes. Alliant le charme classique du vieux Toronto au confort chaleureux et moderne, cette maison accueillante et pleine de caractère se trouve à quelques pas du quartier animé de Kensington Market & à quelques minutes de tout ce que le centre-ville de Toronto a à offrir. Idéale pour les familles, les amis, les déplacements professionnels ou les longs séjours en ville, elle vous séduira par son espace généreux, son confort et son emplacement exceptionnel pour tout faire à pied.
Bienvenue au cœur de Kensington Market !
Entrez dans votre refuge privé au centre-ville de Toronto—une maison sur deux niveaux joliment meublée qui allie parfaitement confort, caractère et emplacement exceptionnel. Idéale pour les familles, les couples, les voyageurs d’affaires ou les groupes à la recherche d’espace et de flexibilité.
Points forts du rez-de-chaussée :
• Espace salon et salle à manger lumineux et fermé
• Cuisine entièrement équipée
• Chambre spacieuse avec meubles de rangement pour les vêtements
• Mobilier chaleureux et élégant dans toute la maison
• Salle de bains complète
• Balcon privé en bois
Étage supérieur :
• Grande chambre avec un superbe coin bureau idéal pour travailler
• Salle de bains complète propice à la détente
• Buanderie séparée
Balcon privé :
Profitez d’un espace extérieur rare, avec une terrasse en bois et du mobilier de jardin. Un endroit calme et accueillant pour se détendre après avoir exploré la ville.
Autres équipements :
• 2 chambres
• 2 salles de bains complètes
• Cuisine entièrement équipée avec ustensiles, vaisselle et produits essentiels
• Accès intelligent sans clé avec serrures à clavier améliorées contrôlables à distance
• Caméra de sécurité extérieure à la porte d’entrée (orientée uniquement vers l’entrée pour préserver pleinement votre intimité)
Le tout se trouve à quelques pas du quartier animé de Kensington Market, avec ses cafés, restaurants, boutiques vintage, bars et sa scène culinaire multiculturelle—ainsi qu’à quelques minutes à pied de Queen West, de Chinatown et des principales attractions de Toronto.
Une maison unique dans le quartier le plus emblématique de la ville.
Réservez votre séjour et découvrez Toronto comme si vous y habitiez—confort, style et commodité réunis en un seul lieu !
Les voyageurs ont accès à l’ensemble des lieux. Cet hébergement est entièrement privé et NON partagé
Je serai disponible à toute heure raisonnable sur l’application Airbnb. Je réponds généralement très rapidement.
Une arrivée anticipée ou un départ tardif peuvent être possibles moyennant un supplément, selon le planning de ménage et les disponibilités.
Des options de stationnement payant sont accessibles à quelques minutes à pied de la maison. Nous ne sommes pas responsables des amendes de stationnement, etc.
Profitez du charme et du confort de ce refuge spacieux au centre-ville de Toronto, doté d’une cour arrière privée—un endroit idéal pour se détendre après une journée en ville.
Pour votre confort, nous fournissons des produits essentiels pour les premiers jours de votre séjour, comme du shampoing, de l’après-shampoing, du gel douche, du savon et des produits de base pour la cuisine, tels que du sel et du poivre.
Services supplémentaires (avec supplément) :
• Ménage supplémentaire pendant votre séjour – 200 $
Règlement intérieur :
• AUCUN événement ni aucune fête autorisés
• Animaux de compagnie acceptés moyennant des frais et à signaler au préalable
• Hébergement strictement NON-fumeur, à l’intérieur comme aux abords.
Située au cœur du centre-ville de Toronto—à quelques pas des quartiers animés de Kensington Market, Queen West et Chinatown, et à quelques minutes des meilleurs restaurants, cafés et quartiers de divertissement—cette maison vous place au centre de ce que la ville a de mieux à offrir.
Avis relatif à la sécurité de l’hébergement :
Pour la sécurité et la protection de nos voyageurs, des caméras de surveillance extérieures sont installées à l’avant et sur les côtés de l’hébergement. Ces caméras surveillent uniquement les points d’entrée et ne sont orientées vers aucun espace privé ou intérieur, préservant ainsi pleinement votre intimité tout au long de votre séjour.
Réservez votre séjour dès maintenant et profitez d’un refuge à Toronto sur deux niveaux, aménagé avec soin et comprenant 2 chambres, 2 salles de bains complètes, de grands espaces de vie et un balcon privé. Votre escapade idéale au centre-ville est à portée de clic !
Bienvenue dans votre refuge élégant et spacieux à Toronto — une maison de 2000 pieds carrés sur deux niveaux comprenant 2 grandes chambres avec de luxueux lits queen et 2 salles de bains complètes. Alliant le charme classique du vieux Toronto au confort chaleureux et moderne, cette maison accueillante et pleine de caractère se trouve à quelques pas du quartier animé de Kensington Market & à quelques minutes de tout ce que le centre-ville de Toronto a à offrir. Idéale pour les familles, les amis, les déplacements professionnels ou les longs séjours en ville, elle vous séduira par son espace généreux, son confort et son emplacement exceptionnel pour tout faire à pied.
Bienvenue au cœur de Kensington Market !
Entrez dans votre refuge privé au centre-ville de Toronto—une maison sur deux niveaux joliment meublée qui allie parfaitement confort, caractère et emplacement exceptionnel. Idéale pour les familles, les couples, les voyageurs d’affaires ou les groupes à la recherche d’espace et de flexibilité.
Points forts du rez-de-chaussée :
• Espace salon et salle à manger lumineux et fermé
• Cuisine entièrement équipée
• Chambre spacieuse avec meubles de rangement pour les vêtements
• Mobilier chaleureux et élégant dans toute la maison
• Salle de bains complète
• Balcon privé en bois
Étage supérieur :
• Grande chambre avec un superbe coin bureau idéal pour travailler
• Salle de bains complète propice à la détente
• Buanderie séparée
Balcon privé :
Profitez d’un espace extérieur rare, avec une terrasse en bois et du mobilier de jardin. Un endroit calme et accueillant pour se détendre après avoir exploré la ville.
Autres équipements :
• 2 chambres
• 2 salles de bains complètes
• Cuisine entièrement équipée avec ustensiles, vaisselle et produits essentiels
• Accès intelligent sans clé avec serrures à clavier améliorées contrôlables à distance
• Caméra de sécurité extérieure à la porte d’entrée (orientée uniquement vers l’entrée pour préserver pleinement votre intimité)
Le tout se trouve à quelques pas du quartier animé de Kensington Market, avec ses cafés, restaurants, boutiques vintage, bars et sa scène culinaire multiculturelle—ainsi qu’à quelques minutes à pied de Queen West, de Chinatown et des principales attractions de Toronto.
Une maison unique dans le quartier le plus emblématique de la ville.
Réservez votre séjour et découvrez Toronto comme si vous y habitiez—confort, style et commodité réunis en un seul lieu !
Les voyageurs ont accès à l’ensemble des lieux. Cet hébergement est entièrement privé et NON partagé
Je serai disponible à toute heure raisonnable sur l’application Airbnb. Je réponds généralement très rapidement.
Une arrivée anticipée ou un départ tardif peuvent être possibles moyennant un supplément, selon le planning de ménage et les disponibilités.
Des options de stationnement payant sont accessibles à quelques minutes à pied de la maison. Nous ne sommes pas responsables des amendes de stationnement, etc.
Profitez du charme et du confort de ce refuge spacieux au centre-ville de Toronto, doté d’une cour arrière privée—un endroit idéal pour se détendre après une journée en ville.
Pour votre confort, nous fournissons des produits essentiels pour les premiers jours de votre séjour, comme du shampoing, de l’après-shampoing, du gel douche, du savon et des produits de base pour la cuisine, tels que du sel et du poivre.
Services supplémentaires (avec supplément) :
• Ménage supplémentaire pendant votre séjour – 200 $
Règlement intérieur :
• AUCUN événement ni aucune fête autorisés
• Animaux de compagnie acceptés moyennant des frais et à signaler au préalable
• Hébergement strictement NON-fumeur, à l’intérieur comme aux abords.
Située au cœur du centre-ville de Toronto—à quelques pas des quartiers animés de Kensington Market, Queen West et Chinatown, et à quelques minutes des meilleurs restaurants, cafés et quartiers de divertissement—cette maison vous place au centre de ce que la ville a de mieux à offrir.
Avis relatif à la sécurité de l’hébergement :
Pour la sécurité et la protection de nos voyageurs, des caméras de surveillance extérieures sont installées à l’avant et sur les côtés de l’hébergement. Ces caméras surveillent uniquement les points d’entrée et ne sont orientées vers aucun espace privé ou intérieur, préservant ainsi pleinement votre intimité tout au long de votre séjour.
Réservez votre séjour dès maintenant et profitez d’un refuge à Toronto sur deux niveaux, aménagé avec soin et comprenant 2 chambres, 2 salles de bains complètes, de grands espaces de vie et un balcon privé. Votre escapade idéale au centre-ville est à portée de clic !
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | USD 98,55 $ | Disponible | 3 |
| 26 oct. 2026 | USD 117,83 $ | Disponible | 3 |
| 27 oct. 2026 | USD 134,25 $ | Disponible | 3 |
| 28 oct. 2026 | USD 142,11 $ | Disponible | 3 |
| 29 oct. 2026 | USD 147,11 $ | Disponible | 3 |
| 30 oct. 2026 | USD 162,82 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct. 2026 | USD 177,81 $ | Disponible | 3 |
| 1 nov. 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 2 nov. 2026 | USD 154,25 $ | Indisponible | 3 |
| 3 nov. 2026 | USD 160,68 $ | Indisponible | 3 |
| 4 nov. 2026 | USD 164,96 $ | Indisponible | 3 |
| 5 nov. 2026 | USD 147,11 $ | Disponible | 3 |
| 6 nov. 2026 | USD 172,10 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov. 2026 | USD 177,81 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov. 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 9 nov. 2026 | USD 153,53 $ | Disponible | 3 |
| 10 nov. 2026 | USD 175,67 $ | Disponible | 3 |
| 11 nov. 2026 | USD 187,81 $ | Disponible | 3 |
| 12 nov. 2026 | USD 198,52 $ | Indisponible | 3 |
| 13 nov. 2026 | USD 208,52 $ | Indisponible | 3 |
| 14 nov. 2026 | USD 203,52 $ | Indisponible | 3 |
| 15 nov. 2026 | USD 172,10 $ | Indisponible | 3 |
| 16 nov. 2026 | USD 153,53 $ | Indisponible | 3 |
| 17 nov. 2026 | USD 153,53 $ | Disponible | 3 |
| 18 nov. 2026 | USD 165,67 $ | Disponible | 3 |
| 19 nov. 2026 | USD 162,82 $ | Disponible | 3 |
| 20 nov. 2026 | USD 173,53 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov. 2026 | USD 173,53 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov. 2026 | USD 160,68 $ | Disponible | 3 |
| 23 nov. 2026 | USD 153,53 $ | Disponible | 3 |
| 24 nov. 2026 | USD 153,53 $ | Disponible | 3 |
| 25 nov. 2026 | USD 169,25 $ | Disponible | 3 |
| 26 nov. 2026 | USD 187,81 $ | Indisponible | 3 |
| 27 nov. 2026 | USD 205,67 $ | Indisponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | USD 202,09 $ | Indisponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | USD 172,10 $ | Indisponible | 3 |
| 30 nov. 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 1 déc. 2026 | USD 157,82 $ | Disponible | 3 |
| 2 déc. 2026 | USD 154,96 $ | Disponible | 3 |
| 3 déc. 2026 | USD 169,96 $ | Disponible | 3 |
| 4 déc. 2026 | USD 184,24 $ | Disponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | USD 185,67 $ | Disponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 7 déc. 2026 | USD 150,68 $ | Indisponible | 3 |
| 8 déc. 2026 | USD 149,96 $ | Indisponible | 3 |
| 9 déc. 2026 | USD 144,25 $ | Indisponible | 3 |
| 10 déc. 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 11 déc. 2026 | USD 169,25 $ | Disponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | USD 170,67 $ | Disponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 14 déc. 2026 | USD 152,82 $ | Disponible | 3 |
| 15 déc. 2026 | USD 153,53 $ | Disponible | 3 |
| 16 déc. 2026 | USD 149,25 $ | Disponible | 3 |
| 17 déc. 2026 | USD 162,82 $ | Disponible | 3 |
| 18 déc. 2026 | USD 171,39 $ | Disponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | USD 180,67 $ | Disponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | USD 177,81 $ | Disponible | 3 |
| 21 déc. 2026 | USD 184,96 $ | Disponible | 3 |
| 22 déc. 2026 | USD 185,67 $ | Disponible | 3 |
| 23 déc. 2026 | USD 221,38 $ | Disponible | 3 |
| 24 déc. 2026 | USD 224,23 $ | Disponible | 4 |
| 25 déc. 2026 | USD 243,51 $ | Disponible | 4 |
| 26 déc. 2026 | USD 252,08 $ | Disponible | 4 |
| 27 déc. 2026 | USD 265,65 $ | Disponible | 4 |
| 28 déc. 2026 | USD 245,66 $ | Disponible | 3 |
| 29 déc. 2026 | USD 227,09 $ | Disponible | 3 |
| 30 déc. 2026 | USD 276,36 $ | Disponible | 3 |
| 31 déc. 2026 | USD 276,36 $ | Disponible | 3 |
| 1 janv. 2027 | USD 277,08 $ | Disponible | 3 |
| 2 janv. 2027 | USD 277,79 $ | Disponible | 3 |
| 3 janv. 2027 | USD 171,39 $ | Disponible | 3 |
| 4 janv. 2027 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 5 janv. 2027 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 6 janv. 2027 | USD 156,39 $ | Disponible | 3 |
| 7 janv. 2027 | USD 162,82 $ | Disponible | 3 |
| 8 janv. 2027 | USD 169,96 $ | Disponible | 3 |
| 9 janv. 2027 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 10 janv. 2027 | USD 157,11 $ | Disponible | 3 |
| 11 janv. 2027 | USD 150,68 $ | Disponible | 3 |
| 12 janv. 2027 | USD 150,68 $ | Disponible | 3 |
| 13 janv. 2027 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 14 janv. 2027 | USD 152,82 $ | Disponible | 3 |
| 15 janv. 2027 | USD 171,39 $ | Disponible | 3 |
| 16 janv. 2027 | USD 170,67 $ | Indisponible | 3 |
| 17 janv. 2027 | USD 166,39 $ | Indisponible | 3 |
| 18 janv. 2027 | USD 157,82 $ | Indisponible | 3 |
| 19 janv. 2027 | USD 152,82 $ | Indisponible | 3 |
| 20 janv. 2027 | USD 160,68 $ | Indisponible | 3 |
| 21 janv. 2027 | USD 176,39 $ | Indisponible | 3 |
| 22 janv. 2027 | USD 188,53 $ | Indisponible | 3 |
| 23 janv. 2027 | USD 191,38 $ | Indisponible | 3 |
| 24 janv. 2027 | USD 168,53 $ | Indisponible | 3 |
| 25 janv. 2027 | USD 170,67 $ | Indisponible | 3 |
| 26 janv. 2027 | USD 166,39 $ | Indisponible | 3 |
| 27 janv. 2027 | USD 174,24 $ | Indisponible | 3 |
| 28 janv. 2027 | USD 179,96 $ | Indisponible | 3 |
| 29 janv. 2027 | USD 188,53 $ | Indisponible | 3 |
| 30 janv. 2027 | USD 193,53 $ | Indisponible | 3 |
| 31 janv. 2027 | USD 170,67 $ | Indisponible | 3 |
| 1 févr. 2027 | USD 162,82 $ | Indisponible | 3 |
| 2 févr. 2027 | USD 179,96 $ | Indisponible | 3 |
| 3 févr. 2027 | USD 185,67 $ | Indisponible | 3 |
| 4 févr. 2027 | USD 187,81 $ | Indisponible | 3 |
| 5 févr. 2027 | USD 192,10 $ | Indisponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | USD 201,38 $ | Indisponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | USD 199,24 $ | Indisponible | 3 |
| 8 févr. 2027 | USD 191,38 $ | Indisponible | 3 |
| 9 févr. 2027 | USD 192,81 $ | Indisponible | 3 |
| 10 févr. 2027 | USD 177,10 $ | Indisponible | 3 |
| 11 févr. 2027 | USD 356,34 $ | Indisponible | 3 |
| 12 févr. 2027 | USD 359,20 $ | Indisponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | USD 362,06 $ | Indisponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | USD 364,91 $ | Indisponible | 3 |
| 15 févr. 2027 | USD 202,81 $ | Indisponible | 3 |
| 16 févr. 2027 | USD 205,67 $ | Indisponible | 3 |
| 17 févr. 2027 | USD 209,24 $ | Indisponible | 3 |
| 18 févr. 2027 | USD 363,48 $ | Indisponible | 3 |
| 19 févr. 2027 | USD 366,34 $ | Indisponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | USD 368,48 $ | Indisponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | USD 371,34 $ | Indisponible | 3 |
| 22 févr. 2027 | USD 202,81 $ | Indisponible | 3 |
| 23 févr. 2027 | USD 197,81 $ | Indisponible | 3 |
| 24 févr. 2027 | USD 239,94 $ | Indisponible | 3 |
| 25 févr. 2027 | USD 369,91 $ | Indisponible | 3 |
| 26 févr. 2027 | USD 372,77 $ | Indisponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | USD 375,62 $ | Indisponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | USD 378,48 $ | Indisponible | 3 |
| 1 mars 2027 | USD 194,24 $ | Indisponible | 3 |
| 2 mars 2027 | USD 192,81 $ | Indisponible | 3 |
| 3 mars 2027 | USD 205,67 $ | Indisponible | 3 |
| 4 mars 2027 | USD 377,05 $ | Indisponible | 3 |
| 5 mars 2027 | USD 457,03 $ | Indisponible | 4 |
| 6 mars 2027 | USD 464,89 $ | Indisponible | 4 |
| 7 mars 2027 | USD 462,03 $ | Indisponible | 4 |
| 8 mars 2027 | USD 402,76 $ | Indisponible | 4 |
| 9 mars 2027 | USD 392,05 $ | Indisponible | 4 |
| 10 mars 2027 | USD 219,95 $ | Indisponible | 3 |
| 11 mars 2027 | USD 196,38 $ | Indisponible | 3 |
| 12 mars 2027 | USD 209,95 $ | Indisponible | 3 |
| 13 mars 2027 | USD 219,95 $ | Indisponible | 3 |
| 14 mars 2027 | USD 193,53 $ | Indisponible | 3 |
| 15 mars 2027 | USD 189,24 $ | Indisponible | 3 |
| 16 mars 2027 | USD 212,81 $ | Indisponible | 3 |
| 17 mars 2027 | USD 197,81 $ | Indisponible | 3 |
| 18 mars 2027 | USD 209,95 $ | Indisponible | 3 |
| 19 mars 2027 | USD 243,51 $ | Indisponible | 3 |
| 20 mars 2027 | USD 243,51 $ | Indisponible | 3 |
| 21 mars 2027 | USD 207,81 $ | Indisponible | 3 |
| 22 mars 2027 | USD 201,38 $ | Indisponible | 3 |
| 23 mars 2027 | USD 192,10 $ | Indisponible | 3 |
| 24 mars 2027 | USD 200,67 $ | Indisponible | 3 |
| 25 mars 2027 | USD 221,38 $ | Indisponible | 3 |
| 26 mars 2027 | USD 255,65 $ | Indisponible | 3 |
| 27 mars 2027 | USD 257,08 $ | Indisponible | 3 |
| 28 mars 2027 | USD 219,23 $ | Indisponible | 3 |
| 29 mars 2027 | USD 208,52 $ | Indisponible | 3 |
| 30 mars 2027 | USD 204,24 $ | Indisponible | 3 |
| 31 mars 2027 | USD 230,66 $ | Indisponible | 3 |
| 1 avr. 2027 | USD 246,37 $ | Indisponible | 4 |
| 2 avr. 2027 | USD 275,65 $ | Indisponible | 4 |
| 3 avr. 2027 | USD 276,36 $ | Indisponible | 4 |
| 4 avr. 2027 | USD 250,65 $ | Indisponible | 4 |
| 5 avr. 2027 | USD 253,51 $ | Indisponible | 4 |
| 6 avr. 2027 | USD 254,94 $ | Indisponible | 4 |
| 7 avr. 2027 | USD 219,95 $ | Indisponible | 4 |
| 8 avr. 2027 | USD 267,08 $ | Indisponible | 4 |
| 9 avr. 2027 | USD 272,79 $ | Indisponible | 4 |
| 10 avr. 2027 | USD 265,65 $ | Indisponible | 4 |
| 11 avr. 2027 | USD 232,09 $ | Indisponible | 4 |
| 12 avr. 2027 | USD 218,52 $ | Indisponible | 4 |
| 13 avr. 2027 | USD 258,51 $ | Indisponible | 4 |
| 14 avr. 2027 | USD 269,22 $ | Indisponible | 4 |
| 15 avr. 2027 | USD 293,50 $ | Indisponible | 4 |
| 16 avr. 2027 | USD 340,63 $ | Indisponible | 4 |
| 17 avr. 2027 | USD 324,92 $ | Indisponible | 4 |
| 18 avr. 2027 | USD 277,08 $ | Indisponible | 4 |
| 19 avr. 2027 | USD 250,65 $ | Indisponible | 4 |
| 20 avr. 2027 | USD 246,37 $ | Indisponible | 4 |
| 21 avr. 2027 | USD 242,80 $ | Indisponible | 4 |
| 22 avr. 2027 | USD 304,93 $ | Indisponible | 4 |
| 23 avr. 2027 | USD 333,49 $ | Indisponible | 4 |
| 24 avr. 2027 | USD 318,50 $ | Indisponible | 4 |
| 25 avr. 2027 | USD 268,51 $ | Indisponible | 4 |
| 26 avr. 2027 | USD 260,65 $ | Indisponible | 4 |
| 27 avr. 2027 | USD 258,51 $ | Indisponible | 4 |
| 28 avr. 2027 | USD 258,51 $ | Indisponible | 4 |
| 29 avr. 2027 | USD 308,50 $ | Indisponible | 4 |
| 30 avr. 2027 | USD 345,63 $ | Indisponible | 4 |
| 1 mai 2027 | USD 327,78 $ | Indisponible | 3 |
| 2 mai 2027 | USD 270,65 $ | Indisponible | 3 |
| 3 mai 2027 | USD 259,94 $ | Indisponible | 3 |
| 4 mai 2027 | USD 299,93 $ | Indisponible | 3 |
| 5 mai 2027 | USD 319,92 $ | Indisponible | 3 |
| 6 mai 2027 | USD 589,86 $ | Indisponible | 3 |
| 7 mai 2027 | USD 589,86 $ | Indisponible | 3 |
| 8 mai 2027 | USD 589,86 $ | Indisponible | 3 |
| 9 mai 2027 | USD 303,50 $ | Indisponible | 3 |
| 10 mai 2027 | USD 247,08 $ | Indisponible | 3 |
| 11 mai 2027 | USD 309,93 $ | Indisponible | 3 |
| 12 mai 2027 | USD 309,21 $ | Indisponible | 3 |
| 13 mai 2027 | USD 589,86 $ | Indisponible | 3 |
| 14 mai 2027 | USD 589,86 $ | Indisponible | 3 |
| 15 mai 2027 | USD 589,86 $ | Indisponible | 3 |
| 16 mai 2027 | USD 350,63 $ | Indisponible | 3 |
| 17 mai 2027 | USD 329,92 $ | Indisponible | 3 |
| 18 mai 2027 | USD 279,93 $ | Indisponible | 3 |
| 19 mai 2027 | USD 287,07 $ | Indisponible | 3 |
| 20 mai 2027 | USD 307,78 $ | Indisponible | 3 |
| 21 mai 2027 | USD 348,49 $ | Indisponible | 3 |
| 22 mai 2027 | USD 387,76 $ | Indisponible | 3 |
| 23 mai 2027 | USD 330,64 $ | Indisponible | 3 |
| 24 mai 2027 | USD 303,50 $ | Indisponible | 3 |
| 25 mai 2027 | USD 307,78 $ | Indisponible | 3 |
| 26 mai 2027 | USD 332,06 $ | Indisponible | 3 |
| 27 mai 2027 | USD 354,91 $ | Indisponible | 3 |
| 28 mai 2027 | USD 392,05 $ | Indisponible | 3 |
| 29 mai 2027 | USD 422,04 $ | Indisponible | 3 |
| 30 mai 2027 | USD 333,49 $ | Indisponible | 3 |
| 31 mai 2027 | USD 325,64 $ | Indisponible | 3 |
| 1 juin 2027 | USD 336,35 $ | Indisponible | 4 |
| 2 juin 2027 | USD 362,06 $ | Indisponible | 4 |
| 3 juin 2027 | USD 374,20 $ | Indisponible | 4 |
| 4 juin 2027 | USD 417,04 $ | Indisponible | 5 |
| 5 juin 2027 | USD 417,76 $ | Indisponible | 5 |
| 6 juin 2027 | USD 355,63 $ | Indisponible | 4 |
| 7 juin 2027 | USD 352,06 $ | Indisponible | 4 |
| 8 juin 2027 | USD 358,49 $ | Indisponible | 4 |
| 9 juin 2027 | USD 358,49 $ | Indisponible | 4 |
| 10 juin 2027 | USD 374,20 $ | Indisponible | 4 |
| 11 juin 2027 | USD 424,90 $ | Indisponible | 5 |
| 12 juin 2027 | USD 413,47 $ | Indisponible | 5 |
| 13 juin 2027 | USD 350,63 $ | Indisponible | 4 |
| 14 juin 2027 | USD 364,91 $ | Indisponible | 4 |
| 15 juin 2027 | USD 364,91 $ | Indisponible | 4 |
| 16 juin 2027 | USD 327,06 $ | Indisponible | 4 |
| 17 juin 2027 | USD 347,77 $ | Indisponible | 4 |
| 18 juin 2027 | USD 435,61 $ | Indisponible | 5 |
| 19 juin 2027 | USD 413,47 $ | Indisponible | 5 |
| 20 juin 2027 | USD 410,62 $ | Indisponible | 4 |
| 21 juin 2027 | USD 309,93 $ | Indisponible | 4 |
| 22 juin 2027 | USD 287,07 $ | Indisponible | 4 |
| 23 juin 2027 | USD 294,93 $ | Indisponible | 4 |
| 24 juin 2027 | USD 344,92 $ | Indisponible | 4 |
| 25 juin 2027 | USD 427,04 $ | Indisponible | 5 |
| 26 juin 2027 | USD 408,47 $ | Indisponible | 5 |
| 27 juin 2027 | USD 366,34 $ | Indisponible | 4 |
| 28 juin 2027 | USD 332,78 $ | Indisponible | 4 |
| 29 juin 2027 | USD 322,07 $ | Indisponible | 4 |
| 30 juin 2027 | USD 366,34 $ | Indisponible | 4 |
| 1 juil. 2027 | USD 372,77 $ | Indisponible | 4 |
| 2 juil. 2027 | USD 394,19 $ | Indisponible | 4 |
| 3 juil. 2027 | USD 394,91 $ | Indisponible | 4 |
| 4 juil. 2027 | USD 319,92 $ | Indisponible | 4 |
| 5 juil. 2027 | USD 304,93 $ | Indisponible | 4 |
| 6 juil. 2027 | USD 312,78 $ | Indisponible | 4 |
| 7 juil. 2027 | USD 316,35 $ | Indisponible | 4 |
| 8 juil. 2027 | USD 345,63 $ | Indisponible | 4 |
| 9 juil. 2027 | USD 387,05 $ | Indisponible | 4 |
| 10 juil. 2027 | USD 386,34 $ | Indisponible | 4 |
| 11 juil. 2027 | USD 375,62 $ | Indisponible | 4 |
| 12 juil. 2027 | USD 361,34 $ | Indisponible | 4 |
| 13 juil. 2027 | USD 372,77 $ | Indisponible | 4 |
| 14 juil. 2027 | USD 335,63 $ | Indisponible | 4 |
| 15 juil. 2027 | USD 407,05 $ | Indisponible | 4 |
| 16 juil. 2027 | USD 432,04 $ | Indisponible | 4 |
| 17 juil. 2027 | USD 439,18 $ | Indisponible | 4 |
| 18 juil. 2027 | USD 376,34 $ | Indisponible | 4 |
| 19 juil. 2027 | USD 350,63 $ | Indisponible | 4 |
| 20 juil. 2027 | USD 354,20 $ | Indisponible | 4 |
| 21 juil. 2027 | USD 389,19 $ | Indisponible | 4 |
| 22 juil. 2027 | USD 379,91 $ | Indisponible | 4 |
| 23 juil. 2027 | USD 497,02 $ | Indisponible | 4 |
| 24 juil. 2027 | USD 478,46 $ | Indisponible | 4 |
| 25 juil. 2027 | USD 418,47 $ | Indisponible | 4 |
| 26 juil. 2027 | USD 418,47 $ | Indisponible | 4 |
| 27 juil. 2027 | USD 418,47 $ | Indisponible | 4 |
| 28 juil. 2027 | USD 418,47 $ | Indisponible | 4 |
| 29 juil. 2027 | USD 614,85 $ | Indisponible | 4 |
| 30 juil. 2027 | USD 626,28 $ | Indisponible | 4 |
| 31 juil. 2027 | USD 583,43 $ | Indisponible | 4 |
| 1 août 2027 | USD 565,58 $ | Indisponible | 3 |
| 2 août 2027 | USD 414,19 $ | Indisponible | 3 |
| 3 août 2027 | USD 459,18 $ | Indisponible | 3 |
| 4 août 2027 | USD 459,18 $ | Indisponible | 3 |
| 5 août 2027 | USD 441,32 $ | Indisponible | 3 |
| 6 août 2027 | USD 528,44 $ | Indisponible | 3 |
| 7 août 2027 | USD 516,30 $ | Indisponible | 3 |
| 8 août 2027 | USD 402,05 $ | Indisponible | 3 |
| 9 août 2027 | USD 361,34 $ | Indisponible | 3 |
| 10 août 2027 | USD 394,19 $ | Indisponible | 3 |
