Toronto, Ontario
*Cozy Modern Condo* - Heart of Downtown & Gym
Bienvenue dans votre pied-à-terre idéal en ville — un appartement d'une chambre au design soigné avec un canapé-lit, alliant confort, style et commodité incomparable.
Le logement offre un espace ouvert et lumineux, une chambre privée douillette et un salon élégant doté d'un canapé-lit confortable, parfait pour les couples, les voyageurs d'affaires ou les petits groupes. Profitez d'une salle de bains impeccable, d'une cuisine entièrement équipée et d'une connexion Wi-Fi rapide. Sortez et rejoignez à pied les meilleurs restaurants, bars, boutiques, lieux de vie nocturne et attractions de la ville.
Bienvenue dans votre pied-à-terre idéal en ville — un appartement d'une chambre au design soigné avec un canapé-lit, alliant confort, style et commodité incomparable.
Le logement offre un espace ouvert et lumineux, une chambre privée douillette et un salon élégant doté d'un canapé-lit confortable, parfait pour les couples, les voyageurs d'affaires ou les petits groupes. Profitez d'une salle de bains impeccable, d'une cuisine entièrement équipée et d'une connexion Wi-Fi rapide. Sortez et rejoignez à pied les meilleurs restaurants, bars, boutiques, lieux de vie nocturne et attractions de la ville.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026 | USD 119,97 $ | Disponible | 3 |
| 26 oct. 2026 | USD 132,83 $ | Disponible | 3 |
| 27 oct. 2026 | USD 150,68 $ | Disponible | 3 |
| 28 oct. 2026 | USD 158,53 $ | Disponible | 3 |
| 29 oct. 2026 | USD 164,25 $ | Disponible | 3 |
| 30 oct. 2026 | USD 168,53 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct. 2026 | USD 178,53 $ | Disponible | 3 |
| 1 nov. 2026 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 2 nov. 2026 | USD 144,97 $ | Disponible | 3 |
| 3 nov. 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 4 nov. 2026 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 5 nov. 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 6 nov. 2026 | USD 165,67 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov. 2026 | USD 171,39 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov. 2026 | USD 159,25 $ | Disponible | 3 |
| 9 nov. 2026 | USD 163,53 $ | Disponible | 3 |
| 10 nov. 2026 | USD 173,53 $ | Disponible | 3 |
| 11 nov. 2026 | USD 192,81 $ | Disponible | 3 |
| 12 nov. 2026 | USD 173,53 $ | Disponible | 3 |
| 13 nov. 2026 | USD 167,82 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov. 2026 | USD 172,10 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov. 2026 | USD 147,82 $ | Disponible | 3 |
| 16 nov. 2026 | USD 141,39 $ | Disponible | 3 |
| 17 nov. 2026 | USD 149,25 $ | Disponible | 3 |
| 18 nov. 2026 | USD 170,67 $ | Disponible | 3 |
| 19 nov. 2026 | USD 143,54 $ | Disponible | 3 |
| 20 nov. 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov. 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov. 2026 | USD 150,68 $ | Disponible | 3 |
| 23 nov. 2026 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 24 nov. 2026 | USD 157,11 $ | Disponible | 3 |
| 25 nov. 2026 | USD 182,81 $ | Disponible | 3 |
| 26 nov. 2026 | USD 160,68 $ | Disponible | 3 |
| 27 nov. 2026 | USD 174,24 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov. 2026 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 29 nov. 2026 | USD 152,82 $ | Disponible | 3 |
| 30 nov. 2026 | USD 143,54 $ | Disponible | 3 |
| 1 déc. 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 2 déc. 2026 | USD 156,39 $ | Disponible | 3 |
| 3 déc. 2026 | USD 155,68 $ | Disponible | 3 |
| 4 déc. 2026 | USD 172,10 $ | Disponible | 3 |
| 5 déc. 2026 | USD 165,67 $ | Disponible | 3 |
| 6 déc. 2026 | USD 144,97 $ | Disponible | 3 |
| 7 déc. 2026 | USD 139,25 $ | Disponible | 3 |
| 8 déc. 2026 | USD 145,68 $ | Disponible | 3 |
| 9 déc. 2026 | USD 148,54 $ | Disponible | 3 |
| 10 déc. 2026 | USD 148,54 $ | Disponible | 3 |
| 11 déc. 2026 | USD 162,10 $ | Disponible | 3 |
| 12 déc. 2026 | USD 160,68 $ | Disponible | 3 |
| 13 déc. 2026 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 14 déc. 2026 | USD 137,82 $ | Disponible | 3 |
| 15 déc. 2026 | USD 143,54 $ | Disponible | 3 |
| 16 déc. 2026 | USD 142,11 $ | Disponible | 3 |
| 17 déc. 2026 | USD 149,25 $ | Disponible | 3 |
| 18 déc. 2026 | USD 161,39 $ | Disponible | 3 |
| 19 déc. 2026 | USD 164,25 $ | Disponible | 3 |
| 20 déc. 2026 | USD 167,10 $ | Disponible | 3 |
| 21 déc. 2026 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 22 déc. 2026 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 23 déc. 2026 | USD 175,67 $ | Disponible | 3 |
| 24 déc. 2026 | USD 188,53 $ | Disponible | 4 |
| 25 déc. 2026 | USD 213,52 $ | Disponible | 4 |
| 26 déc. 2026 | USD 215,66 $ | Disponible | 4 |
| 27 déc. 2026 | USD 215,66 $ | Disponible | 4 |
| 28 déc. 2026 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 29 déc. 2026 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 30 déc. 2026 | USD 284,22 $ | Disponible | 3 |
| 31 déc. 2026 | USD 284,93 $ | Disponible | 3 |
| 1 janv. 2027 | USD 285,65 $ | Disponible | 3 |
| 2 janv. 2027 | USD 286,36 $ | Disponible | 3 |
| 3 janv. 2027 | USD 175,67 $ | Disponible | 3 |
| 4 janv. 2027 | USD 199,95 $ | Disponible | 3 |
| 5 janv. 2027 | USD 194,24 $ | Disponible | 3 |
| 6 janv. 2027 | USD 184,24 $ | Disponible | 3 |
| 7 janv. 2027 | USD 183,53 $ | Disponible | 3 |
| 8 janv. 2027 | USD 200,67 $ | Disponible | 3 |
| 9 janv. 2027 | USD 197,81 $ | Disponible | 3 |
| 10 janv. 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 11 janv. 2027 | USD 184,24 $ | Disponible | 3 |
| 12 janv. 2027 | USD 188,53 $ | Disponible | 3 |
| 13 janv. 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 14 janv. 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 15 janv. 2027 | USD 199,95 $ | Disponible | 3 |
| 16 janv. 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 17 janv. 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 18 janv. 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 19 janv. 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 20 janv. 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 21 janv. 2027 | USD 185,67 $ | Disponible | 3 |
| 22 janv. 2027 | USD 192,81 $ | Disponible | 3 |
| 23 janv. 2027 | USD 197,81 $ | Disponible | 3 |
| 24 janv. 2027 | USD 188,53 $ | Disponible | 3 |
| 25 janv. 2027 | USD 191,38 $ | Disponible | 3 |
| 26 janv. 2027 | USD 197,10 $ | Disponible | 3 |
| 27 janv. 2027 | USD 199,95 $ | Disponible | 3 |
| 28 janv. 2027 | USD 197,10 $ | Disponible | 3 |
| 29 janv. 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 30 janv. 2027 | USD 204,24 $ | Disponible | 3 |
| 31 janv. 2027 | USD 184,96 $ | Disponible | 3 |
| 1 févr. 2027 | USD 187,81 $ | Disponible | 3 |
| 2 févr. 2027 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 3 févr. 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 4 févr. 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 5 févr. 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 6 févr. 2027 | USD 205,67 $ | Disponible | 3 |
| 7 févr. 2027 | USD 195,67 $ | Disponible | 3 |
| 8 févr. 2027 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 9 févr. 2027 | USD 206,38 $ | Disponible | 3 |
| 10 févr. 2027 | USD 187,81 $ | Disponible | 3 |
| 11 févr. 2027 | USD 379,91 $ | Disponible | 3 |
| 12 févr. 2027 | USD 383,48 $ | Disponible | 3 |
| 13 févr. 2027 | USD 386,34 $ | Disponible | 3 |
| 14 févr. 2027 | USD 389,91 $ | Disponible | 3 |
| 15 févr. 2027 | USD 214,95 $ | Disponible | 3 |
| 16 févr. 2027 | USD 183,53 $ | Disponible | 3 |
| 17 févr. 2027 | USD 193,53 $ | Disponible | 3 |
| 18 févr. 2027 | USD 388,48 $ | Disponible | 3 |
| 19 févr. 2027 | USD 391,33 $ | Disponible | 3 |
| 20 févr. 2027 | USD 394,91 $ | Disponible | 3 |
| 21 févr. 2027 | USD 397,76 $ | Disponible | 3 |
| 22 févr. 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 23 févr. 2027 | USD 200,67 $ | Disponible | 3 |
| 24 févr. 2027 | USD 230,66 $ | Disponible | 3 |
| 25 févr. 2027 | USD 396,33 $ | Disponible | 3 |
| 26 févr. 2027 | USD 399,90 $ | Disponible | 3 |
| 27 févr. 2027 | USD 402,76 $ | Disponible | 3 |
| 28 févr. 2027 | USD 405,62 $ | Disponible | 3 |
| 1 mars 2027 | USD 218,52 $ | Disponible | 3 |
| 2 mars 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 3 mars 2027 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 4 mars 2027 | USD 404,90 $ | Disponible | 3 |
| 5 mars 2027 | USD 431,33 $ | Disponible | 4 |
| 6 mars 2027 | USD 477,74 $ | Disponible | 4 |
| 7 mars 2027 | USD 454,18 $ | Disponible | 4 |
| 8 mars 2027 | USD 437,75 $ | Disponible | 4 |
| 9 mars 2027 | USD 436,32 $ | Disponible | 4 |
| 10 mars 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 11 mars 2027 | USD 207,09 $ | Disponible | 3 |
| 12 mars 2027 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 13 mars 2027 | USD 226,37 $ | Disponible | 3 |
| 14 mars 2027 | USD 195,67 $ | Disponible | 3 |
| 15 mars 2027 | USD 195,67 $ | Disponible | 3 |
| 16 mars 2027 | USD 222,09 $ | Disponible | 3 |
| 17 mars 2027 | USD 207,09 $ | Disponible | 3 |
| 18 mars 2027 | USD 212,81 $ | Disponible | 3 |
| 19 mars 2027 | USD 233,52 $ | Disponible | 3 |
| 20 mars 2027 | USD 237,80 $ | Disponible | 3 |
| 21 mars 2027 | USD 202,09 $ | Disponible | 3 |
| 22 mars 2027 | USD 201,38 $ | Disponible | 3 |
| 23 mars 2027 | USD 207,81 $ | Disponible | 3 |
| 24 mars 2027 | USD 219,95 $ | Disponible | 3 |
| 25 mars 2027 | USD 218,52 $ | Disponible | 3 |
| 26 mars 2027 | USD 251,37 $ | Disponible | 3 |
| 27 mars 2027 | USD 254,22 $ | Disponible | 3 |
| 28 mars 2027 | USD 249,23 $ | Disponible | 3 |
| 29 mars 2027 | USD 247,80 $ | Disponible | 3 |
| 30 mars 2027 | USD 250,65 $ | Disponible | 3 |
| 31 mars 2027 | USD 247,80 $ | Disponible | 3 |
| 1 avr. 2027 | USD 275,65 $ | Disponible | 3 |
| 2 avr. 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 3 avr. 2027 | USD 289,93 $ | Disponible | 3 |
| 4 avr. 2027 | USD 263,51 $ | Disponible | 3 |
| 5 avr. 2027 | USD 264,94 $ | Disponible | 3 |
| 6 avr. 2027 | USD 253,51 $ | Disponible | 3 |
| 7 avr. 2027 | USD 267,79 $ | Disponible | 3 |
| 8 avr. 2027 | USD 303,50 $ | Disponible | 3 |
| 9 avr. 2027 | USD 298,50 $ | Disponible | 3 |
| 10 avr. 2027 | USD 286,36 $ | Disponible | 3 |
| 11 avr. 2027 | USD 245,66 $ | Disponible | 3 |
| 12 avr. 2027 | USD 246,37 $ | Disponible | 3 |
| 13 avr. 2027 | USD 280,65 $ | Disponible | 3 |
| 14 avr. 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 15 avr. 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 16 avr. 2027 | USD 325,64 $ | Disponible | 3 |
| 17 avr. 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 18 avr. 2027 | USD 277,08 $ | Disponible | 3 |
| 19 avr. 2027 | USD 253,51 $ | Disponible | 3 |
| 20 avr. 2027 | USD 269,22 $ | Disponible | 3 |
| 21 avr. 2027 | USD 272,79 $ | Disponible | 3 |
| 22 avr. 2027 | USD 277,79 $ | Disponible | 3 |
| 23 avr. 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 24 avr. 2027 | USD 309,21 $ | Disponible | 3 |
| 25 avr. 2027 | USD 250,65 $ | Disponible | 3 |
| 26 avr. 2027 | USD 287,79 $ | Disponible | 3 |
| 27 avr. 2027 | USD 275,65 $ | Disponible | 3 |
| 28 avr. 2027 | USD 282,79 $ | Disponible | 3 |
| 29 avr. 2027 | USD 314,21 $ | Disponible | 3 |
| 30 avr. 2027 | USD 336,35 $ | Disponible | 3 |
| 1 mai 2027 | USD 339,20 $ | Disponible | 3 |
| 2 mai 2027 | USD 254,94 $ | Disponible | 3 |
| 3 mai 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 4 mai 2027 | USD 297,07 $ | Disponible | 3 |
| 5 mai 2027 | USD 340,63 $ | Disponible | 3 |
| 6 mai 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 7 mai 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 8 mai 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 9 mai 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 10 mai 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 11 mai 2027 | USD 332,78 $ | Disponible | 3 |
| 12 mai 2027 | USD 336,35 $ | Disponible | 3 |
| 13 mai 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 14 mai 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 15 mai 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 16 mai 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 17 mai 2027 | USD 284,22 $ | Disponible | 3 |
| 18 mai 2027 | USD 319,92 $ | Disponible | 3 |
| 19 mai 2027 | USD 326,35 $ | Disponible | 3 |
| 20 mai 2027 | USD 308,50 $ | Disponible | 3 |
| 21 mai 2027 | USD 344,92 $ | Disponible | 3 |
| 22 mai 2027 | USD 369,91 $ | Disponible | 3 |
| 23 mai 2027 | USD 317,78 $ | Disponible | 3 |
| 24 mai 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 25 mai 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 3 |
| 26 mai 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 27 mai 2027 | USD 319,21 $ | Disponible | 3 |
| 28 mai 2027 | USD 361,34 $ | Disponible | 3 |
| 29 mai 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 30 mai 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 31 mai 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 1 juin 2027 | USD 325,64 $ | Disponible | 3 |
| 2 juin 2027 | USD 365,63 $ | Disponible | 3 |
| 3 juin 2027 | USD 342,06 $ | Disponible | 3 |
| 4 juin 2027 | USD 351,34 $ | Disponible | 4 |
| 5 juin 2027 | USD 334,21 $ | Disponible | 4 |
| 6 juin 2027 | USD 269,94 $ | Disponible | 3 |
| 7 juin 2027 | USD 286,36 $ | Disponible | 3 |
| 8 juin 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 9 juin 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 10 juin 2027 | USD 338,49 $ | Disponible | 3 |
| 11 juin 2027 | USD 357,77 $ | Disponible | 4 |
| 12 juin 2027 | USD 337,78 $ | Disponible | 4 |
| 13 juin 2027 | USD 277,79 $ | Disponible | 3 |
| 14 juin 2027 | USD 284,22 $ | Disponible | 3 |
| 15 juin 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 16 juin 2027 | USD 304,93 $ | Disponible | 3 |
| 17 juin 2027 | USD 310,64 $ | Disponible | 3 |
| 18 juin 2027 | USD 323,49 $ | Disponible | 4 |
| 19 juin 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 4 |
| 20 juin 2027 | USD 327,06 $ | Disponible | 3 |
| 21 juin 2027 | USD 318,50 $ | Disponible | 3 |
| 22 juin 2027 | USD 307,07 $ | Disponible | 3 |
| 23 juin 2027 | USD 297,07 $ | Disponible | 3 |
| 24 juin 2027 | USD 306,36 $ | Disponible | 3 |
| 25 juin 2027 | USD 326,35 $ | Disponible | 4 |
| 26 juin 2027 | USD 336,35 $ | Disponible | 4 |
| 27 juin 2027 | USD 305,64 $ | Disponible | 3 |
| 28 juin 2027 | USD 279,93 $ | Disponible | 3 |
| 29 juin 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 3 |
| 30 juin 2027 | USD 341,35 $ | Disponible | 3 |
| 1 juil. 2027 | USD 354,20 $ | Disponible | 3 |
| 2 juil. 2027 | USD 324,21 $ | Disponible | 3 |
| 3 juil. 2027 | USD 331,35 $ | Disponible | 3 |
| 4 juil. 2027 | USD 287,79 $ | Disponible | 3 |
| 5 juil. 2027 | USD 287,79 $ | Disponible | 3 |
| 6 juil. 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 7 juil. 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 8 juil. 2027 | USD 304,93 $ | Disponible | 3 |
| 9 juil. 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 3 |
| 10 juil. 2027 | USD 347,06 $ | Disponible | 3 |
| 11 juil. 2027 | USD 297,07 $ | Disponible | 3 |
| 12 juil. 2027 | USD 331,35 $ | Disponible | 3 |
| 13 juil. 2027 | USD 357,06 $ | Disponible | 3 |
| 14 juil. 2027 | USD 348,49 $ | Disponible | 3 |
| 15 juil. 2027 | USD 385,62 $ | Disponible | 3 |
| 16 juil. 2027 | USD 385,62 $ | Disponible | 3 |
| 17 juil. 2027 | USD 397,05 $ | Disponible | 3 |
| 18 juil. 2027 | USD 330,64 $ | Disponible | 3 |
| 19 juil. 2027 | USD 378,48 $ | Disponible | 3 |
| 20 juil. 2027 | USD 384,91 $ | Disponible | 3 |
| 21 juil. 2027 | USD 377,77 $ | Disponible | 3 |
| 22 juil. 2027 | USD 341,35 $ | Disponible | 3 |
| 23 juil. 2027 | USD 412,76 $ | Disponible | 3 |
| 24 juil. 2027 | USD 444,89 $ | Disponible | 3 |
| 25 juil. 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 26 juil. 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 27 juil. 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 28 juil. 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 29 juil. 2027 | USD 564,86 $ | Disponible | 3 |
| 30 juil. 2027 | USD 586,29 $ | Disponible | 3 |
| 31 juil. 2027 | USD 584,15 $ | Disponible | 3 |
| 1 août 2027 | USD 577 $ | Disponible | 3 |
| 2 août 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 3 août 2027 | USD 457,75 $ | Disponible | 3 |
| 4 août 2027 | USD 457,75 $ | Disponible | 3 |
| 5 août 2027 | USD 379,19 $ | Disponible | 3 |
| 6 août 2027 | USD 462,03 $ | Disponible | 3 |
| 7 août 2027 | USD 449,18 $ | Disponible | 3 |
| 8 août 2027 | USD 391,33 $ | Disponible | 3 |
| 9 août 2027 | USD 402,76 $ | Disponible | 3 |
| 10 août 2027 | USD 405,62 $ | Disponible | 3 |
| 11 août 2027 | USD 382,77 $ | Disponible | 3 |
| 12 août 2027 | USD 391,33 $ | Disponible | 3 |
| 13 août 2027 | USD 419,90 $ | Disponible | 3 |
| 14 août 2027 | USD 432,75 $ | Disponible | 3 |
| 15 août 2027 | USD 390,62 $ | Disponible | 3 |
| 16 août 2027 | USD 368,48 $ | Disponible | 3 |
| 17 août 2027 | USD 384,19 $ | Disponible | 3 |
| 18 août 2027 | USD 369,91 $ | Disponible | 3 |
| 19 août 2027 | USD 368,48 $ | Disponible | 3 |
| 20 août 2027 | USD 457,03 $ | Disponible | 3 |
| 21 août 2027 | USD 464,17 $ | Disponible | 3 |
| 22 août 2027 | USD 346,35 $ | Disponible | 3 |
| 23 août 2027 | USD 367,05 $ | Disponible | 3 |
| 24 août 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 25 août 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 26 août 2027 | USD 367,77 $ | Disponible | 3 |
| 27 août 2027 | USD 477,74 $ | Disponible | 3 |
| 28 août 2027 | USD 479,89 $ | Disponible | 3 |
| 29 août 2027 | USD 344,20 $ | Disponible | 3 |
| 30 août 2027 | USD 308,50 $ | Disponible | 3 |
| 31 août 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 1 sept. 2027 | USD 315,64 $ | Disponible | 3 |
| 2 sept. 2027 | USD 352,06 $ | Disponible | 3 |
| 3 sept. 2027 | USD 392,76 $ | Disponible | 3 |
| 4 sept. 2027 | USD 412,04 $ | Disponible | 3 |
| 5 sept. 2027 | USD 329,92 $ | Disponible | 3 |
| 6 sept. 2027 | USD 295,64 $ | Disponible | 3 |
| 7 sept. 2027 | USD 407,05 $ | Disponible | 3 |
| 8 sept. 2027 | USD 540,58 $ | Disponible | 3 |
| 9 sept. 2027 | USD 574,86 $ | Disponible | 3 |
| 10 sept. 2027 | USD 573,43 $ | Disponible | 3 |
| 11 sept. 2027 | USD 543,44 $ | Disponible | 3 |
| 12 sept. 2027 | USD 538,44 $ | Disponible | 5 |
| 13 sept. 2027 | USD 537,01 $ | Disponible | 5 |
| 14 sept. 2027 | USD 534,87 $ | Disponible | 5 |
| 15 sept. 2027 | USD 492,02 $ | Disponible | 5 |
| 16 sept. 2027 | USD 479,89 $ | Disponible | 5 |
| 17 sept. 2027 | USD 480,60 $ | Disponible | 5 |
| 18 sept. 2027 | USD 477,03 $ | Disponible | 5 |
| 19 sept. 2027 | USD 351,34 $ | Disponible | 3 |
| 20 sept. 2027 | USD 337,06 $ | Disponible | 3 |
| 21 sept. 2027 | USD 324,21 $ | Disponible | 3 |
| 22 sept. 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 23 sept. 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 24 sept. 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 25 sept. 2027 | USD 379,19 $ | Disponible | 3 |
| 26 sept. 2027 | USD 295,64 $ | Disponible | 3 |
| 27 sept. 2027 | USD 331,35 $ | Disponible | 3 |
| 28 sept. 2027 | USD 332,78 $ | Disponible | 3 |
| 29 sept. 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 30 sept. 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 1 oct. 2027 | USD 342,78 $ | Disponible | 3 |
| 2 oct. 2027 | USD 347,06 $ | Disponible | 3 |
| 3 oct. 2027 | USD 304,21 $ | Disponible | 3 |
| 4 oct. 2027 | USD 307,78 $ | Disponible | 3 |
| 5 oct. 2027 | USD 299,93 $ | Disponible | 3 |
| 6 oct. 2027 | USD 295,64 $ | Disponible | 3 |
| 7 oct. 2027 | USD 294,93 $ | Disponible | 3 |
| 8 oct. 2027 | USD 309,93 $ | Disponible | 3 |
| 9 oct. 2027 | USD 315,64 $ | Disponible | 3 |
| 10 oct. 2027 | USD 273,51 $ | Disponible | 3 |
| 11 oct. 2027 | USD 282,08 $ | Disponible | 3 |
| 12 oct. 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 13 oct. 2027 | USD 292,07 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct. 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct. 2027 | USD 302,78 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct. 2027 | USD 304,93 $ | Disponible | 3 |
| 17 oct. 2027 | USD 267,08 $ | Disponible | 3 |
| 18 oct. 2027 | USD 262,79 $ | Disponible | 3 |
| 19 oct. 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 20 oct. 2027 | USD 281,36 $ | Disponible | 3 |
| 21 oct. 2027 | USD 277,08 $ | Disponible | 3 |
| 22 oct. 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 23 oct. 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 24 oct. 2027 | USD 241,37 $ | Disponible | 3 |
| 25 oct. 2027 | USD 244,94 $ | Disponible | 3 |
| 26 oct. 2027 | USD 262,79 $ | Indisponible | 3 |
| 27 oct. 2027 | USD 269,22 $ | Indisponible | 3 |
| 28 oct. 2027 | USD 252,80 $ | Indisponible | 3 |
| 29 oct. 2027 | USD 267,08 $ | Indisponible | 3 |
| 30 oct. 2027 | USD 271,36 $ | Indisponible | 3 |
| 31 oct. 2027 | USD 224,23 $ | Indisponible | 3 |
| 1 nov. 2027 | USD 222,80 $ | Indisponible | 3 |
| 2 nov. 2027 | USD 233,52 $ | Indisponible | 3 |
| 3 nov. 2027 | USD 255,65 $ | Indisponible | 3 |
| 4 nov. 2027 | USD 225,66 $ | Indisponible | 3 |
| 5 nov. 2027 | USD 241,37 $ | Indisponible | 3 |
| 6 nov. 2027 | USD 251,37 $ | Indisponible | 3 |
| 7 nov. 2027 | USD 216,38 $ | Indisponible | 3 |
| 8 nov. 2027 | USD 210,66 $ | Indisponible | 3 |
| 9 nov. 2027 | USD 219,95 $ | Indisponible | 3 |
| 10 nov. 2027 | USD 254,22 $ | Indisponible | 3 |
| 11 nov. 2027 | USD 213,52 $ | Indisponible | 3 |
| 12 nov. 2027 | USD 227,09 $ | Indisponible | 3 |
| 13 nov. 2027 | USD 234,23 $ | Indisponible | 3 |
| 14 nov. 2027 | USD 214,95 $ | Indisponible | 3 |
| 15 nov. 2027 | USD 207,81 $ | Indisponible | 3 |
| 16 nov. 2027 | USD 218,52 $ | Indisponible | 3 |
| 17 nov. 2027 | USD 253,51 $ | Indisponible | 3 |
| 18 nov. 2027 | USD 210,66 $ | Indisponible | 3 |
| 19 nov. 2027 | USD 223,52 $ | Indisponible | 3 |
| 20 nov. 2027 | USD 224,95 $ | Indisponible | 3 |
| 21 nov. 2027 | USD 209,24 $ | Indisponible | 3 |
| 22 nov. 2027 | USD 197,10 $ | Indisponible | 3 |
| 23 nov. 2027 | USD 207,09 $ | Indisponible | 3 |
| 24 nov. 2027 | USD 231,37 $ | Indisponible | 3 |
| 25 nov. 2027 | USD 206,38 $ | Indisponible | 3 |
| 26 nov. 2027 | USD 222,80 $ | Indisponible | 3 |
| 27 nov. 2027 | USD 218,52 $ | Indisponible | 3 |
| 28 nov. 2027 | USD 201,38 $ | Indisponible | 3 |
| 29 nov. 2027 | USD 192,10 $ | Indisponible | 3 |
| 30 nov. 2027 | USD 202,09 $ | Indisponible | 3 |
| 1 déc. 2027 | USD 214,23 $ | Indisponible | 3 |
| 2 déc. 2027 | USD 205,67 $ | Indisponible | 3 |
| 3 déc. 2027 | USD 223,52 $ | Indisponible | 3 |
| 4 déc. 2027 | USD 218,52 $ | Indisponible | 3 |
| 5 déc. 2027 | USD 197,10 $ | Indisponible | 3 |
| 6 déc. 2027 | USD 186,38 $ | Indisponible | 3 |
| 7 déc. 2027 | USD 194,24 $ | Indisponible | 3 |
| 8 déc. 2027 | USD 197,10 $ | Indisponible | 3 |
| 9 déc. 2027 | USD 200,67 $ | Indisponible | 3 |
| 10 déc. 2027 | USD 216,38 $ | Indisponible | 3 |
| 11 déc. 2027 | USD 217,09 $ | Indisponible | 3 |
| 12 déc. 2027 | USD 198,52 $ | Indisponible | 3 |
| 13 déc. 2027 | USD 194,24 $ | Indisponible | 3 |
