Saltar al contenido

* * * * * * * * * * TODOS LOS PRECIOS ESTÁN EN US$ (USD) * * * * * * * * * *

1/40
*Grand House* Sleeps 10 - Vibrant Home next to DT - Imagen 1
*Grand House* Sleeps 10 - Vibrant Home next to DT - Imagen 2
*Grand House* Sleeps 10 - Vibrant Home next to DT - Imagen 3
*Grand House* Sleeps 10 - Vibrant Home next to DT - Imagen 4
*Grand House* Sleeps 10 - Vibrant Home next to DT - Imagen 5

Toronto, Ontario

*Grand House* Sleeps 10 - Vibrant Home next to DT

5 dormitorios5 camas2 baños10 huéspedes

Te damos la bienvenida a tu cómodo refugio en Toronto, en el corazón de Corktown—una encantadora casa de tres plantas diseñada con esmero que combina estilo, calidez y funcionalidad. Ideal para familias, grupos y estancias largas, esta casa ofrece todo lo que necesitas para una visita relajada, con mucho espacio para descansar, incluso si viajas con un grupo numeroso.

Con 5 dormitorios, 5 camas tamaño queen y 2 baños completos, la casa puede alojar hasta 10 huéspedes. Aunque el espacio es acogedor, su distribución inteligente en tres plantas permite que todos se instalen, disfruten de privacidad y se reúnan cómodamente en las agradables zonas de estar y comedor.

Te encantará la comodidad de estar en uno de los barrios de Toronto más fáciles de recorrer a pie — a solo unos minutos de Distillery District, Riverside, Leslieville y el centro de Toronto. Hay excelentes restaurantes, cafeterías, parques y opciones de transporte muy cerca, lo que facilita explorar la ciudad.

¡Te damos la bienvenida a tu amplio refugio en Corktown!

Entra en una cálida casa de tres plantas cuidadosamente distribuida, con espacio de sobra para familias, grupos y viajeros de negocios. Con varias zonas de estar, amplios espacios comunes y una ubicación céntrica, esta casa ofrece una distribución práctica y flexible para cualquier estancia.

LA CASA:

Lo más destacado de la planta principal:

• Cocina grande y totalmente equipada con utensilios de cocina, vajilla, artículos básicos, cápsulas de café, té y diversos extras útiles
• Amplio comedor ideal para comidas o reuniones de grupo
• Cómoda sala de estar con un televisor inteligente de 55”
• Una selección de divertidos juegos de mesa para pasar noches tranquilas en casa
• Salida directa a la terraza y al patio trasero—perfectos para disfrutar al aire libre

Segunda planta:

• 3 dormitorios de buen tamaño, cada uno con una acogedora cama tamaño queen
• Amplio baño completo con ducha a ras de suelo
• Una distribución luminosa y funcional que ofrece privacidad en toda la planta superior

Planta inferior:

• Un dormitorio independiente con una acogedora cama tamaño queen
• Zona de estar adicional con asientos y televisor
• Una quinta zona para dormir con privacidad parcial y una cama doble (sin puerta) — totalmente adecuada para adultos y a menudo destacada como una de las camas más cómodas
• Baño completo con bañera
• Cuarto de lavandería para estancias largas
• Un espacio de trabajo bien acondicionado, ideal para trabajar a distancia o estudiar

Espacio exterior y aparcamiento:

• Una agradable terraza trasera—perfecta para relajarse después de un día en la ciudad
• Aparcamiento privado situado en la parte trasera del alojamiento. Se incluyen 2 plazas de aparcamiento.

Características adicionales:

• 5 zonas para dormir en total (4 dormitorios privados + 1 zona con privacidad parcial)
• 2 baños completos
• Camas bien equipadas en todas las habitaciones
• Wi-Fi rápido y televisores inteligentes
• Cocina totalmente equipada con bebidas y artículos básicos
• Juegos de mesa, varias zonas de estar y un espacio de trabajo específico
• Sistema de seguridad de alta tecnología y cámaras exteriores enfocadas únicamente en los puntos de entrada para mayor seguridad y tranquilidad en una zona ya de por sí estupenda.
• Acceso inteligente sin llaves para facilitar la llegada autónoma

En el animado barrio de Corktown, estarás a solo unos minutos de Distillery District, Riverside, transporte público, parques, cafeterías, restaurantes y vías rápidas para llegar a cualquier punto del centro.

Una casa amplia y versátil en una ubicación céntrica privilegiada—perfecta para grupos que valoran la comodidad, el confort y el espacio para estar a sus anchas.
¡Reserva tu estancia y disfruta de tu punto de partida ideal para explorar Toronto!

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
25 oct 2026USD 198,52 $No disponible2
26 oct 2026USD 209,95 $No disponible2
27 oct 2026USD 222,80 $No disponible2
28 oct 2026USD 232,80 $No disponible2
29 oct 2026USD 232,09 $No disponible2
30 oct 2026USD 284,93 $No disponible2
31 oct 2026USD 311,35 $No disponible3
1 nov 2026USD 284,93 $No disponible3
2 nov 2026USD 296,36 $No disponible3
3 nov 2026USD 309,21 $No disponible3
4 nov 2026USD 317,78 $No disponible3
5 nov 2026USD 337,06 $No disponible3
6 nov 2026USD 369,91 $No disponible3
7 nov 2026USD 375,62 $No disponible3
8 nov 2026USD 357,77 $No disponible3
9 nov 2026USD 365,63 $No disponible3
10 nov 2026USD 375,62 $No disponible3
11 nov 2026USD 390,62 $No disponible3
12 nov 2026USD 382,77 $No disponible3
13 nov 2026USD 420,61 $No disponible3
14 nov 2026USD 407,76 $No disponible3
15 nov 2026USD 369,20 $No disponible3
16 nov 2026USD 389,91 $No disponible3
17 nov 2026USD 377,77 $No disponible3
18 nov 2026USD 386,34 $No disponible3
19 nov 2026USD 357,77 $No disponible3
20 nov 2026USD 394,19 $No disponible3
21 nov 2026USD 407,05 $No disponible3
22 nov 2026USD 382,05 $No disponible3
23 nov 2026USD 375,62 $No disponible3
24 nov 2026USD 397,05 $No disponible5
25 nov 2026USD 406,33 $No disponible5
26 nov 2026USD 384,91 $No disponible5
27 nov 2026USD 414,19 $No disponible5
28 nov 2026USD 404,90 $No disponible5
29 nov 2026USD 340,63 $No disponible5
30 nov 2026USD 335,63 $No disponible5
1 dic 2026USD 361,34 $No disponible5
2 dic 2026USD 357,06 $No disponible5
3 dic 2026USD 354,91 $No disponible5
4 dic 2026USD 379,19 $No disponible5
5 dic 2026USD 374,20 $No disponible5
6 dic 2026USD 301,36 $No disponible5
7 dic 2026USD 315,64 $No disponible5
8 dic 2026USD 321,35 $No disponible5
9 dic 2026USD 309,93 $No disponible5
10 dic 2026USD 310,64 $No disponible5
11 dic 2026USD 350,63 $No disponible5
12 dic 2026USD 339,20 $No disponible5
13 dic 2026USD 277,79 $No disponible5
14 dic 2026USD 298,50 $No disponible5
15 dic 2026USD 297,79 $No disponible5
16 dic 2026USD 307,78 $No disponible5
17 dic 2026USD 399,90 $No disponible5
18 dic 2026USD 391,33 $No disponible5
19 dic 2026USD 419,19 $No disponible5
20 dic 2026USD 459,18 $No disponible5
21 dic 2026USD 405,62 $No disponible5
22 dic 2026USD 410,62 $No disponible5
23 dic 2026USD 429,18 $No disponible5
24 dic 2026USD 473,46 $No disponible5
25 dic 2026USD 434,18 $No disponible5
26 dic 2026USD 439,18 $No disponible5
27 dic 2026USD 442,04 $No disponible5
28 dic 2026USD 411,33 $No disponible5
29 dic 2026USD 404,19 $No disponible5
30 dic 2026USD 447,75 $No disponible5
31 dic 2026USD 448,46 $No disponible5
1 ene 2027USD 449,18 $No disponible5
2 ene 2027USD 449,89 $No disponible5
3 ene 2027USD 337,06 $No disponible5
4 ene 2027USD 349,20 $No disponible5
5 ene 2027USD 332,06 $No disponible5
6 ene 2027USD 306,36 $No disponible5
7 ene 2027USD 299,93 $No disponible5
8 ene 2027USD 334,92 $No disponible5
9 ene 2027USD 341,35 $No disponible5
10 ene 2027USD 291,36 $No disponible5
11 ene 2027USD 284,93 $No disponible5
12 ene 2027USD 290,64 $No disponible5
13 ene 2027USD 297,79 $No disponible5
14 ene 2027USD 304,21 $No disponible5
15 ene 2027USD 354,20 $No disponible5
16 ene 2027USD 360,63 $No disponible5
17 ene 2027USD 314,92 $No disponible5
18 ene 2027USD 309,21 $No disponible5
19 ene 2027USD 313,50 $No disponible5
20 ene 2027USD 319,92 $No disponible5
21 ene 2027USD 328,49 $No disponible5
22 ene 2027USD 368,48 $No disponible5
23 ene 2027USD 362,06 $No disponible5
24 ene 2027USD 288,50 $No disponible5
25 ene 2027USD 278,50 $No disponible5
26 ene 2027USD 282,79 $No disponible5
27 ene 2027USD 289,22 $No disponible5
28 ene 2027USD 285,65 $No disponible5
29 ene 2027USD 340,63 $No disponible5
30 ene 2027USD 335,63 $No disponible5
31 ene 2027USD 289,22 $No disponible5
1 feb 2027USD 303,50 $No disponible5
2 feb 2027USD 304,21 $No disponible5
3 feb 2027USD 304,21 $No disponible5
4 feb 2027USD 318,50 $No disponible5
5 feb 2027USD 329,92 $No disponible5
6 feb 2027USD 334,21 $No disponible5
7 feb 2027USD 301,36 $No disponible5
8 feb 2027USD 293,50 $No disponible5
9 feb 2027USD 317,78 $No disponible5
10 feb 2027USD 325,64 $No disponible5
11 feb 2027USD 554,15 $No disponible5
12 feb 2027USD 558,44 $No disponible5
13 feb 2027USD 562,01 $No disponible5
14 feb 2027USD 566,29 $No disponible5
15 feb 2027USD 279,22 $No disponible5
16 feb 2027USD 285,65 $No disponible5
17 feb 2027USD 296,36 $No disponible5
18 feb 2027USD 562,72 $No disponible5
19 feb 2027USD 566,29 $No disponible5
20 feb 2027USD 570,58 $No disponible5
21 feb 2027USD 574,15 $No disponible5
22 feb 2027USD 352,06 $No disponible5
23 feb 2027USD 303,50 $No disponible5
24 feb 2027USD 297,07 $No disponible5
25 feb 2027USD 570,58 $No disponible5
26 feb 2027USD 574,86 $No disponible5
27 feb 2027USD 578,43 $No disponible5
28 feb 2027USD 582 $No disponible5
1 mar 2027USD 309,93 $No disponible5
2 mar 2027USD 307,78 $No disponible5
3 mar 2027USD 292,07 $No disponible5
4 mar 2027USD 579,15 $No disponible5
5 mar 2027USD 582,72 $No disponible5
6 mar 2027USD 586,29 $No disponible5
7 mar 2027USD 589,86 $No disponible5
8 mar 2027USD 524,87 $No disponible5
9 mar 2027USD 514,16 $No disponible5
10 mar 2027USD 377,77 $No disponible5
11 mar 2027USD 312,78 $No disponible5
12 mar 2027USD 375,62 $No disponible5
13 mar 2027USD 397,05 $No disponible5
14 mar 2027USD 331,35 $No disponible5
15 mar 2027USD 319,21 $No disponible5
16 mar 2027USD 357,77 $No disponible5
17 mar 2027USD 358,49 $No disponible5
18 mar 2027USD 389,91 $No disponible5
19 mar 2027USD 429,18 $No disponible5
20 mar 2027USD 434,90 $No disponible5
21 mar 2027USD 367,77 $No disponible5
22 mar 2027USD 324,21 $No disponible5
23 mar 2027USD 326,35 $No disponible5
24 mar 2027USD 343,49 $No disponible5
25 mar 2027USD 344,92 $No disponible5
26 mar 2027USD 388,48 $No disponible5
27 mar 2027USD 385,62 $No disponible5
28 mar 2027USD 327,78 $No disponible5
29 mar 2027USD 350,63 $No disponible5
30 mar 2027USD 350,63 $No disponible5
31 mar 2027USD 366,34 $No disponible5
1 abr 2027USD 357,77 $No disponible5
2 abr 2027USD 411,33 $No disponible5
3 abr 2027USD 399,90 $No disponible5
4 abr 2027USD 394,19 $No disponible5
5 abr 2027USD 395,62 $No disponible5
6 abr 2027USD 353,49 $No disponible5
7 abr 2027USD 361,34 $No disponible5
8 abr 2027USD 410,62 $No disponible5
9 abr 2027USD 448,46 $No disponible5
10 abr 2027USD 452,75 $No disponible5
11 abr 2027USD 374,20 $No disponible5
12 abr 2027USD 369,20 $No disponible5
13 abr 2027USD 369,20 $No disponible5
14 abr 2027USD 382,05 $No disponible5
15 abr 2027USD 388,48 $No disponible5
16 abr 2027USD 457,75 $No disponible5
17 abr 2027USD 437,04 $No disponible5
18 abr 2027USD 382,77 $No disponible5
19 abr 2027USD 412,04 $No disponible5
20 abr 2027USD 414,19 $No disponible5
21 abr 2027USD 397,05 $No disponible5
22 abr 2027USD 390,62 $No disponible5
23 abr 2027USD 453,46 $No disponible5
24 abr 2027USD 444,89 $No disponible5
25 abr 2027USD 398,48 $No disponible5
26 abr 2027USD 416,33 $No disponible5
27 abr 2027USD 419,19 $No disponible5
28 abr 2027USD 421,33 $No disponible5
29 abr 2027USD 517,73 $No disponible5
30 abr 2027USD 533,44 $No disponible5
1 may 2027USD 545,58 $No disponible5
2 may 2027USD 459,18 $No disponible5
3 may 2027USD 456,32 $No disponible5
4 may 2027USD 441,32 $No disponible5
5 may 2027USD 489,88 $No disponible5
6 may 2027USD 923,35 $No disponible5
7 may 2027USD 923,35 $No disponible5
8 may 2027USD 923,35 $No disponible5
9 may 2027USD 398,48 $No disponible5
10 may 2027USD 367,05 $No disponible5
11 may 2027USD 362,77 $No disponible5
12 may 2027USD 461,32 $No disponible5
13 may 2027USD 923,35 $No disponible5
14 may 2027USD 923,35 $No disponible5
15 may 2027USD 923,35 $No disponible5
16 may 2027USD 479,89 $No disponible5
17 may 2027USD 405,62 $No disponible5
18 may 2027USD 384,91 $No disponible5
19 may 2027USD 404,19 $No disponible5
20 may 2027USD 472,03 $No disponible5
21 may 2027USD 607,71 $No disponible5
22 may 2027USD 629,13 $No disponible5
23 may 2027USD 569,15 $No disponible5
24 may 2027USD 427,04 $No disponible5
25 may 2027USD 430,61 $No disponible5
26 may 2027USD 458,46 $No disponible5
27 may 2027USD 479,89 $No disponible5
28 may 2027USD 598,43 $No disponible5
29 may 2027USD 641,99 $No disponible5
30 may 2027USD 502,74 $No disponible5
31 may 2027USD 548,44 $No disponible5
1 jun 2027USD 551,30 $No disponible5
2 jun 2027USD 554,87 $No disponible5
3 jun 2027USD 587,72 $No disponible5
4 jun 2027USD 665,55 $No disponible5
5 jun 2027USD 665,55 $No disponible5
6 jun 2027USD 523,45 $No disponible5
7 jun 2027USD 502,02 $No disponible5
8 jun 2027USD 504,16 $Disponible5
9 jun 2027USD 555,58 $Disponible5
10 jun 2027USD 633,42 $Disponible5
11 jun 2027USD 700,55 $Disponible5
12 jun 2027USD 712,69 $Disponible5
13 jun 2027USD 571,29 $Disponible5
14 jun 2027USD 704,12 $Disponible5
15 jun 2027USD 704,12 $Disponible5
16 jun 2027USD 552,01 $Disponible5
17 jun 2027USD 591,29 $Disponible5
18 jun 2027USD 1035,47 $Disponible5
19 jun 2027USD 1035,47 $Disponible5
20 jun 2027USD 1035,47 $Disponible5
21 jun 2027USD 1035,47 $Disponible5
22 jun 2027USD 737,68 $Disponible5
23 jun 2027USD 637,70 $Disponible5
24 jun 2027USD 627,71 $Disponible5
25 jun 2027USD 757,68 $Disponible5
26 jun 2027USD 768,39 $Disponible5
27 jun 2027USD 723,40 $Disponible5
28 jun 2027USD 723,40 $Disponible5
29 jun 2027USD 629,13 $Disponible5
30 jun 2027USD 694,83 $Disponible5
1 jul 2027USD 695,55 $Disponible5
2 jul 2027USD 707,69 $Disponible5
3 jul 2027USD 652,70 $Disponible5
4 jul 2027USD 539,87 $Disponible5
5 jul 2027USD 524,16 $Disponible5
6 jul 2027USD 454,18 $Disponible5
7 jul 2027USD 467,75 $Disponible5
8 jul 2027USD 519,88 $Disponible5
9 jul 2027USD 621,28 $Disponible5
10 jul 2027USD 600,57 $Disponible5
11 jul 2027USD 501,31 $Disponible5
12 jul 2027USD 496,31 $Disponible5
13 jul 2027USD 486,31 $Disponible5
14 jul 2027USD 502,02 $Disponible5
15 jul 2027USD 645,56 $Disponible5
16 jul 2027USD 712,69 $Disponible5
17 jul 2027USD 716,26 $Disponible5
18 jul 2027USD 540,58 $Disponible5
19 jul 2027USD 531,30 $Disponible5
20 jul 2027USD 603,43 $Disponible5
21 jul 2027USD 599,14 $Disponible5
22 jul 2027USD 631,99 $Disponible5
23 jul 2027USD 715,54 $Disponible5
24 jul 2027USD 746,96 $Disponible5
25 jul 2027USD 670,55 $Disponible5
26 jul 2027USD 670,55 $No disponible5
27 jul 2027USD 670,55 $No disponible5
28 jul 2027USD 677,69 $No disponible5
29 jul 2027USD 1218,99 $No disponible5
30 jul 2027USD 1298,26 $No disponible5
31 jul 2027USD 1301,12 $No disponible5
1 ago 2027USD 1281,84 $No disponible5
2 ago 2027USD 587 $No disponible5
3 ago 2027USD 719,11 $No disponible5
4 ago 2027USD 719,11 $No disponible5
5 ago 2027USD 594,14 $No disponible5
6 ago 2027USD 737,68 $No disponible5
7 ago 2027USD 724,11 $No disponible5
8 ago 2027USD 592,72 $No disponible5
9 ago 2027USD 576,29 $No disponible5
10 ago 2027USD 551,30 $No disponible5
11 ago 2027USD 534,16 $No disponible5
12 ago 2027USD 573,43 $No disponible5
13 ago 2027USD 676,98 $No disponible5
14 ago 2027USD 833,37 $No disponible5
15 ago 2027USD 676,27 $No disponible5
16 ago 2027USD 666,27 $No disponible5
17 ago 2027USD 607 $No disponible5
18 ago 2027USD 600,57 $No disponible5
19 ago 2027USD 609,85 $No disponible5
20 ago 2027USD 745,54 $No disponible5
21 ago 2027USD 741,25 $No disponible5
22 ago 2027USD 537,73 $No disponible5
23 ago 2027USD 537,73 $No disponible5
24 ago 2027USD 537,73 $No disponible5
25 ago 2027USD 537,73 $No disponible5
26 ago 2027USD 556,30 $No disponible5
27 ago 2027USD 779,10 $No disponible5
28 ago 2027USD 774,10 $No disponible5
29 ago 2027USD 547,73 $No disponible5
30 ago 2027USD 537,73 $No disponible5
31 ago 2027USD 537,73 $No disponible5
1 sept 2027USD 537,73 $No disponible5
2 sept 2027USD 582 $No disponible5
3 sept 2027USD 801,24 $No disponible5
4 sept 2027USD 765,53 $No disponible5
5 sept 2027USD 614,85 $No disponible5
6 sept 2027USD 537,73 $No disponible5
7 sept 2027USD 537,73 $No disponible5
8 sept 2027USD 859,79 $No disponible5
9 sept 2027USD 859,08 $No disponible5
10 sept 2027USD 839,08 $No disponible5
11 sept 2027USD 772,67 $No disponible5
12 sept 2027USD 678,41 $No disponible5
13 sept 2027USD 680,55 $No disponible5
14 sept 2027USD 679,12 $No disponible5
15 sept 2027USD 671,98 $No disponible5
16 sept 2027USD 668,41 $No disponible5
17 sept 2027USD 690,55 $No disponible5
18 sept 2027USD 678,41 $No disponible5
19 sept 2027USD 497,02 $No disponible5
20 sept 2027USD 537,73 $No disponible5
21 sept 2027USD 537,73 $No disponible5
22 sept 2027USD 537,73 $No disponible5
23 sept 2027USD 507,02 $No disponible5
24 sept 2027USD 548,44 $No disponible5
25 sept 2027USD 569,15 $No disponible5
26 sept 2027USD 477,74 $No disponible5
27 sept 2027USD 436,32 $No disponible5
28 sept 2027USD 458,46 $No disponible5
29 sept 2027USD 449,18 $No disponible5
30 sept 2027USD 493,45 $No disponible5
1 oct 2027USD 572,01 $No disponible5
2 oct 2027USD 587,72 $No disponible5
3 oct 2027USD 472,74 $No disponible5
4 oct 2027USD 412,76 $No disponible5
5 oct 2027USD 426,33 $No disponible5
6 oct 2027USD 434,90 $No disponible5
7 oct 2027USD 475,60 $No disponible5
8 oct 2027USD 570,58 $No disponible5
9 oct 2027USD 579,86 $No disponible5
10 oct 2027USD 570,58 $No disponible5
11 oct 2027USD 412,76 $No disponible5
12 oct 2027USD 441,32 $No disponible5
13 oct 2027USD 454,89 $No disponible5
14 oct 2027USD 480,60 $No disponible5
15 oct 2027USD 532,02 $No disponible5
16 oct 2027USD 517,02 $No disponible5
17 oct 2027USD 461,32 $No disponible5
18 oct 2027USD 419,90 $No disponible5
19 oct 2027USD 426,33 $No disponible5
20 oct 2027USD 431,33 $No disponible5
21 oct 2027USD 454,89 $No disponible5
22 oct 2027USD 508,45 $No disponible5
23 oct 2027USD 497,74 $No disponible5
24 oct 2027USD 417,76 $No disponible5
25 oct 2027USD 394,19 $No disponible5
26 oct 2027USD 400,62 $No disponible5
27 oct 2027USD 402,05 $No disponible5
28 oct 2027USD 414,19 $No disponible5
29 oct 2027USD 467,75 $No disponible5
30 oct 2027USD 460,60 $No disponible5
31 oct 2027USD 386,34 $No disponible5
1 nov 2027USD 377,77 $No disponible5
2 nov 2027USD 384,19 $No disponible5
3 nov 2027USD 399,19 $No disponible5
4 nov 2027USD 397,05 $No disponible5
5 nov 2027USD 454,89 $No disponible5
6 nov 2027USD 452,03 $No disponible5
7 nov 2027USD 395,62 $No disponible5
8 nov 2027USD 377,05 $No disponible5
9 nov 2027USD 389,91 $No disponible5
10 nov 2027USD 409,19 $No disponible5
11 nov 2027USD 395,62 $No disponible5
12 nov 2027USD 446,32 $No disponible5
13 nov 2027USD 444,89 $No disponible5
14 nov 2027USD 411,33 $No disponible5
15 nov 2027USD 382,77 $No disponible5
16 nov 2027USD 401,33 $No disponible5
17 nov 2027USD 432,04 $No disponible5
18 nov 2027USD 393,48 $No disponible5
19 nov 2027USD 448,46 $No disponible5
20 nov 2027USD 447,04 $No disponible5
21 nov 2027USD 407,05 $No disponible5
22 nov 2027USD 378,48 $No disponible5
23 nov 2027USD 399,19 $No disponible5
24 nov 2027USD 417,76 $No disponible5
25 nov 2027USD 391,33 $No disponible5
26 nov 2027USD 429,18 $No disponible5
27 nov 2027USD 432,04 $No disponible5
28 nov 2027USD 375,62 $No disponible5
29 nov 2027USD 366,34 $No disponible5
30 nov 2027USD 382,05 $No disponible5
1 dic 2027USD 387,76 $No disponible5
2 dic 2027USD 374,20 $No disponible5
3 dic 2027USD 412,76 $No disponible5
4 dic 2027USD 404,19 $No disponible5
5 dic 2027USD 334,21 $No disponible5
6 dic 2027USD 344,20 $No disponible5
7 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
8 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
9 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
10 dic 2027USD 387,05 $No disponible5
11 dic 2027USD 392,05 $No disponible5
12 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
13 dic 2027USD 350,63 $No disponible5
14 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
15 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
16 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
17 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
18 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
19 dic 2027USD 417,04 $No disponible5
20 dic 2027USD 369,91 $No disponible5
21 dic 2027USD 432,75 $No disponible5
22 dic 2027USD 432,04 $No disponible5
23 dic 2027USD 478,46 $No disponible5
24 dic 2027USD 482,03 $No disponible5
25 dic 2027USD 482,03 $No disponible5
26 dic 2027USD 479,17 $No disponible5
27 dic 2027USD 478,46 $No disponible5
28 dic 2027USD 432,75 $No disponible5
29 dic 2027USD 432,04 $No disponible5
30 dic 2027USD 502,02 $No disponible5
31 dic 2027USD 505,59 $No disponible5
1 ene 2028USD 505,59 $No disponible5
2 ene 2028USD 502,02 $No disponible5
3 ene 2028USD 352,77 $No disponible5
4 ene 2028USD 364,20 $No disponible5
5 ene 2028USD 375,62 $No disponible5
6 ene 2028USD 363,48 $No disponible5
7 ene 2028USD 393,48 $No disponible5
8 ene 2028USD 382,77 $No disponible5
9 ene 2028USD 326,35 $No disponible5
10 ene 2028USD 319,92 $No disponible5
11 ene 2028USD 335,63 $No disponible5
12 ene 2028USD 335,63 $No disponible5
13 ene 2028USD 339,20 $No disponible5
14 ene 2028USD 375,62 $No disponible5
15 ene 2028USD 377,05 $No disponible5
16 ene 2028USD 329,92 $No disponible5
17 ene 2028USD 316,35 $No disponible5
18 ene 2028USD 325,64 $No disponible5
19 ene 2028USD 333,49 $No disponible5
20 ene 2028USD 334,21 $No disponible5
21 ene 2028USD 374,20 $No disponible5
22 ene 2028USD 372,05 $No disponible5
23 ene 2028USD 327,78 $No disponible5
24 ene 2028USD 319,21 $No disponible5
25 ene 2028USD 328,49 $No disponible5
26 ene 2028USD 329,92 $No disponible5
27 ene 2028USD 334,92 $No disponible5
28 ene 2028USD 369,20 $No disponible5
29 ene 2028USD 370,63 $No disponible5
30 ene 2028USD 329,92 $No disponible5
31 ene 2028USD 326,35 $No disponible5
1 feb 2028USD 331,35 $No disponible5
2 feb 2028USD 338,49 $No disponible5
3 feb 2028USD 344,20 $No disponible5
4 feb 2028USD 389,91 $No disponible5
5 feb 2028USD 394,19 $No disponible5
6 feb 2028USD 344,20 $No disponible5
7 feb 2028USD 322,78 $No disponible5
8 feb 2028USD 332,78 $No disponible5
9 feb 2028USD 340,63 $No disponible5
10 feb 2028USD 361,34 $No disponible5
11 feb 2028USD 471,32 $No disponible5
12 feb 2028USD 448,46 $No disponible5
13 feb 2028USD 465,60 $No disponible5
14 feb 2028USD 339,20 $No disponible5
15 feb 2028USD 328,49 $No disponible5
16 feb 2028USD 333,49 $No disponible5
17 feb 2028USD 354,20 $No disponible5
18 feb 2028USD 422,76 $No disponible5
19 feb 2028USD 435,61 $No disponible5
20 feb 2028USD 362,77 $No disponible5
21 feb 2028USD 339,20 $No disponible5
22 feb 2028USD 327,78 $No disponible5
23 feb 2028USD 322,07 $No disponible5
24 feb 2028USD 346,35 $No disponible5
25 feb 2028USD 429,18 $No disponible5
26 feb 2028USD 461,32 $No disponible5
27 feb 2028USD 382,77 $No disponible5
28 feb 2028USD 384,19 $No disponible5
29 feb 2028USD 369,20 $No disponible5
1 mar 2028USD 339,92 $No disponible5
2 mar 2028USD 337,78 $No disponible5
3 mar 2028USD 427,04 $No disponible5
4 mar 2028USD 457,75 $No disponible5
5 mar 2028USD 373,48 $No disponible5
6 mar 2028USD 369,91 $No disponible5
7 mar 2028USD 372,05 $No disponible5
8 mar 2028USD 347,77 $No disponible5
9 mar 2028USD 350,63 $No disponible5
10 mar 2028USD 433,47 $No disponible5
11 mar 2028USD 456,32 $No disponible5
12 mar 2028USD 386,34 $No disponible5
13 mar 2028USD 370,63 $No disponible5
14 mar 2028USD 375,62 $No disponible5
15 mar 2028USD 361,34 $No disponible5
16 mar 2028USD 357,77 $No disponible5
17 mar 2028USD 416,33 $No disponible5
18 mar 2028USD 424,18 $No disponible5
19 mar 2028USD 355,63 $No disponible5
20 mar 2028USD 346,35 $No disponible5
21 mar 2028USD 349,92 $No disponible5
22 mar 2028USD 361,34 $No disponible5
23 mar 2028USD 368,48 $No disponible5
24 mar 2028USD 424,90 $No disponible5
25 mar 2028USD 422,04 $No disponible5
26 mar 2028USD 354,20 $No disponible5
27 mar 2028USD 351,34 $No disponible5
28 mar 2028USD 352,77 $No disponible5
29 mar 2028USD 367,77 $No disponible5
30 mar 2028USD 363,48 $No disponible5
31 mar 2028USD 419,90 $No disponible5
1 abr 2028USD 417,04 $No disponible5
2 abr 2028USD 353,49 $No disponible5
3 abr 2028USD 360,63 $No disponible5
4 abr 2028USD 359,91 $No disponible5
5 abr 2028USD 435,61 $No disponible5
6 abr 2028USD 434,90 $No disponible5
7 abr 2028USD 482,03 $No disponible5
8 abr 2028USD 479,17 $No disponible5
9 abr 2028USD 369,91 $No disponible5
10 abr 2028USD 367,05 $No disponible5
11 abr 2028USD 365,63 $No disponible5
12 abr 2028USD 379,91 $No disponible5
13 abr 2028USD 377,77 $No disponible5
14 abr 2028USD 447,75 $No disponible5
15 abr 2028USD 440,61 $No disponible5
16 abr 2028USD 387,05 $No disponible5
17 abr 2028USD 379,91 $No disponible5
18 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
19 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
20 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
21 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
22 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
23 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
24 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
25 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
26 abr 2028USD 188,53 $No disponible3
27 abr 2028USD 188,53 $No disponible3

Servicios

Gimnasio
Chimenea
Balcón
Aire acondicionado
Lavadora

Lo que dicen nuestros huéspedes

4.95

20 reseñas

T
Timothy
julio de 2026

Our first visit to Canada and this location had everything we needed. Walkable, public transportation was at the corner. We felt right at home.

용
용환
julio de 2026

토론토 도심 접근성도 좋이고 고즈넉한 분위기의 주택입니다. 주변에 러닝하시는분들도 많고 아침마다 도심 산책하기에도 좋았습니다. 방도 넉넉해서 개별 공간 가지기에도 좋았으며, 숙박기간동안 재밌게 요리도 하고 저녁에 즐겁게 한잔하고 좋은시간 보냈네요. 일행들이 너무 편하게 토로토 일정을 소화했습니다.

L
Leonardo
julio de 2026

Excelente estadía, muchas Gracias volveré pronto sin dudarlo.

