Toronto, Ontario
*Cozy Modern Condo* - Heart of Downtown & Gym
Te damos la bienvenida a tu alojamiento ideal en la ciudad — un apartamento de un dormitorio con un diseño precioso y sofá cama, que combina comodidad, estilo y una ubicación inmejorable.
El espacio cuenta con una distribución abierta y luminosa, un acogedor dormitorio privado y una elegante sala de estar con un cómodo sofá cama, ideal para parejas, viajeros de negocios o grupos pequeños. Disfruta de un baño impecable, una cocina totalmente equipada y wifi de alta velocidad. Sal y descubre a pie los mejores restaurantes, bares, tiendas, locales nocturnos y lugares de interés de la ciudad.
Te damos la bienvenida a tu alojamiento ideal en la ciudad — un apartamento de un dormitorio con un diseño precioso y sofá cama, que combina comodidad, estilo y una ubicación inmejorable.
El espacio cuenta con una distribución abierta y luminosa, un acogedor dormitorio privado y una elegante sala de estar con un cómodo sofá cama, ideal para parejas, viajeros de negocios o grupos pequeños. Disfruta de un baño impecable, una cocina totalmente equipada y wifi de alta velocidad. Sal y descubre a pie los mejores restaurantes, bares, tiendas, locales nocturnos y lugares de interés de la ciudad.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 25 oct 2026 | USD 119,97 $ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2026 | USD 132,83 $ | Disponible | 3 |
| 27 oct 2026 | USD 150,68 $ | Disponible | 3 |
| 28 oct 2026 | USD 158,53 $ | Disponible | 3 |
| 29 oct 2026 | USD 164,25 $ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2026 | USD 168,53 $ | Disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | USD 178,53 $ | Disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | USD 144,97 $ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | USD 165,67 $ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | USD 171,39 $ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | USD 159,25 $ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | USD 163,53 $ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | USD 173,53 $ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | USD 192,81 $ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | USD 173,53 $ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | USD 167,82 $ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | USD 172,10 $ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | USD 147,82 $ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | USD 141,39 $ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | USD 149,25 $ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | USD 170,67 $ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | USD 143,54 $ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | USD 154,25 $ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | USD 150,68 $ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | USD 157,11 $ | Disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | USD 182,81 $ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | USD 160,68 $ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | USD 174,24 $ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | USD 166,39 $ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | USD 152,82 $ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | USD 143,54 $ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | USD 152,11 $ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | USD 156,39 $ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | USD 155,68 $ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | USD 172,10 $ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | USD 165,67 $ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | USD 144,97 $ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | USD 139,25 $ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | USD 145,68 $ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | USD 148,54 $ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | USD 148,54 $ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | USD 162,10 $ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | USD 160,68 $ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | USD 146,39 $ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | USD 137,82 $ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | USD 143,54 $ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | USD 142,11 $ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | USD 149,25 $ | Disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | USD 161,39 $ | Disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | USD 164,25 $ | Disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | USD 167,10 $ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | USD 175,67 $ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | USD 188,53 $ | Disponible | 4 |
| 25 dic 2026 | USD 213,52 $ | Disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | USD 215,66 $ | Disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | USD 215,66 $ | Disponible | 4 |
| 28 dic 2026 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | USD 284,22 $ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | USD 284,93 $ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | USD 285,65 $ | Disponible | 3 |
| 2 ene 2027 | USD 286,36 $ | Disponible | 3 |
| 3 ene 2027 | USD 175,67 $ | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | USD 199,95 $ | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | USD 194,24 $ | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | USD 184,24 $ | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | USD 183,53 $ | Disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | USD 200,67 $ | Disponible | 3 |
| 9 ene 2027 | USD 197,81 $ | Disponible | 3 |
| 10 ene 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | USD 184,24 $ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | USD 188,53 $ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | USD 199,95 $ | Disponible | 3 |
| 16 ene 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 17 ene 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | USD 189,95 $ | Disponible | 3 |
| 20 ene 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 21 ene 2027 | USD 185,67 $ | Disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | USD 192,81 $ | Disponible | 3 |
| 23 ene 2027 | USD 197,81 $ | Disponible | 3 |
| 24 ene 2027 | USD 188,53 $ | Disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | USD 191,38 $ | Disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | USD 197,10 $ | Disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | USD 199,95 $ | Disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | USD 197,10 $ | Disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 30 ene 2027 | USD 204,24 $ | Disponible | 3 |
| 31 ene 2027 | USD 184,96 $ | Disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | USD 187,81 $ | Disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | USD 194,95 $ | Disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 6 feb 2027 | USD 205,67 $ | Disponible | 3 |
| 7 feb 2027 | USD 195,67 $ | Disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | USD 189,24 $ | Disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | USD 206,38 $ | Disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | USD 187,81 $ | Disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | USD 379,91 $ | Disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | USD 383,48 $ | Disponible | 3 |
| 13 feb 2027 | USD 386,34 $ | Disponible | 3 |
| 14 feb 2027 | USD 389,91 $ | Disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | USD 214,95 $ | Disponible | 3 |
| 16 feb 2027 | USD 183,53 $ | Disponible | 3 |
| 17 feb 2027 | USD 193,53 $ | Disponible | 3 |
| 18 feb 2027 | USD 388,48 $ | Disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | USD 391,33 $ | Disponible | 3 |
| 20 feb 2027 | USD 394,91 $ | Disponible | 3 |
| 21 feb 2027 | USD 397,76 $ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | USD 200,67 $ | Disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | USD 230,66 $ | Disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | USD 396,33 $ | Disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | USD 399,90 $ | Disponible | 3 |
| 27 feb 2027 | USD 402,76 $ | Disponible | 3 |
| 28 feb 2027 | USD 405,62 $ | Disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | USD 218,52 $ | Disponible | 3 |
| 2 mar 2027 | USD 202,81 $ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | USD 404,90 $ | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | USD 431,33 $ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | USD 477,74 $ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | USD 454,18 $ | Disponible | 4 |
| 8 mar 2027 | USD 437,75 $ | Disponible | 4 |
| 9 mar 2027 | USD 436,32 $ | Disponible | 4 |
| 10 mar 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | USD 207,09 $ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | USD 216,38 $ | Disponible | 3 |
| 13 mar 2027 | USD 226,37 $ | Disponible | 3 |
| 14 mar 2027 | USD 195,67 $ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | USD 195,67 $ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | USD 222,09 $ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | USD 207,09 $ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | USD 212,81 $ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | USD 233,52 $ | Disponible | 3 |
| 20 mar 2027 | USD 237,80 $ | Disponible | 3 |
| 21 mar 2027 | USD 202,09 $ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | USD 201,38 $ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | USD 207,81 $ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | USD 219,95 $ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | USD 218,52 $ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | USD 251,37 $ | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | USD 254,22 $ | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | USD 249,23 $ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | USD 247,80 $ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | USD 250,65 $ | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | USD 247,80 $ | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | USD 275,65 $ | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | USD 289,93 $ | Disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | USD 263,51 $ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | USD 264,94 $ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | USD 253,51 $ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | USD 267,79 $ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | USD 303,50 $ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | USD 298,50 $ | Disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | USD 286,36 $ | Disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | USD 245,66 $ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | USD 246,37 $ | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | USD 280,65 $ | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | USD 325,64 $ | Disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | USD 277,08 $ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | USD 253,51 $ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | USD 269,22 $ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | USD 272,79 $ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | USD 277,79 $ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | USD 309,21 $ | Disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | USD 250,65 $ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | USD 287,79 $ | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | USD 275,65 $ | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | USD 282,79 $ | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | USD 314,21 $ | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | USD 336,35 $ | Disponible | 3 |
| 1 may 2027 | USD 339,20 $ | Disponible | 3 |
| 2 may 2027 | USD 254,94 $ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | USD 297,07 $ | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | USD 340,63 $ | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 8 may 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 9 may 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | USD 332,78 $ | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | USD 336,35 $ | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 15 may 2027 | USD 588,43 $ | Disponible | 3 |
| 16 may 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | USD 284,22 $ | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | USD 319,92 $ | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | USD 326,35 $ | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | USD 308,50 $ | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | USD 344,92 $ | Disponible | 3 |
| 22 may 2027 | USD 369,91 $ | Disponible | 3 |
| 23 may 2027 | USD 317,78 $ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | USD 319,21 $ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | USD 361,34 $ | Disponible | 3 |
| 29 may 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 30 may 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | USD 325,64 $ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | USD 365,63 $ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | USD 342,06 $ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | USD 351,34 $ | Disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | USD 334,21 $ | Disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | USD 269,94 $ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | USD 286,36 $ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | USD 338,49 $ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | USD 357,77 $ | Disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | USD 337,78 $ | Disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | USD 277,79 $ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | USD 284,22 $ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | USD 291,36 $ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | USD 304,93 $ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | USD 310,64 $ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | USD 323,49 $ | Disponible | 4 |
| 19 jun 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | USD 327,06 $ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | USD 318,50 $ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | USD 307,07 $ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | USD 297,07 $ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | USD 306,36 $ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | USD 326,35 $ | Disponible | 4 |
| 26 jun 2027 | USD 336,35 $ | Disponible | 4 |
| 27 jun 2027 | USD 305,64 $ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | USD 279,93 $ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | USD 341,35 $ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | USD 354,20 $ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | USD 324,21 $ | Disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | USD 331,35 $ | Disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | USD 287,79 $ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | USD 287,79 $ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | USD 334,92 $ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | USD 304,93 $ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | USD 320,64 $ | Disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | USD 347,06 $ | Disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | USD 297,07 $ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | USD 331,35 $ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | USD 357,06 $ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | USD 348,49 $ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | USD 385,62 $ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | USD 385,62 $ | Disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | USD 397,05 $ | Disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | USD 330,64 $ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | USD 378,48 $ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | USD 384,91 $ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | USD 377,77 $ | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | USD 341,35 $ | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | USD 412,76 $ | Disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | USD 444,89 $ | Disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | USD 433,47 $ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | USD 564,86 $ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | USD 586,29 $ | Disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | USD 584,15 $ | Disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | USD 577 $ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | USD 457,75 $ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | USD 457,75 $ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | USD 379,19 $ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | USD 462,03 $ | Disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | USD 449,18 $ | Disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | USD 391,33 $ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | USD 402,76 $ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | USD 405,62 $ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | USD 382,77 $ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | USD 391,33 $ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | USD 419,90 $ | Disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | USD 432,75 $ | Disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | USD 390,62 $ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | USD 368,48 $ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | USD 384,19 $ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | USD 369,91 $ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | USD 368,48 $ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | USD 457,03 $ | Disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | USD 464,17 $ | Disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | USD 346,35 $ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | USD 367,05 $ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | USD 367,77 $ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | USD 477,74 $ | Disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | USD 479,89 $ | Disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | USD 344,20 $ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | USD 308,50 $ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | USD 315,64 $ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | USD 352,06 $ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | USD 392,76 $ | Disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | USD 412,04 $ | Disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | USD 329,92 $ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | USD 295,64 $ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | USD 407,05 $ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | USD 540,58 $ | Disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | USD 574,86 $ | Disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | USD 573,43 $ | Disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | USD 543,44 $ | Disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | USD 538,44 $ | Disponible | 5 |
| 13 sept 2027 | USD 537,01 $ | Disponible | 5 |
| 14 sept 2027 | USD 534,87 $ | Disponible | 5 |
| 15 sept 2027 | USD 492,02 $ | Disponible | 5 |
| 16 sept 2027 | USD 479,89 $ | Disponible | 5 |
| 17 sept 2027 | USD 480,60 $ | Disponible | 5 |
| 18 sept 2027 | USD 477,03 $ | Disponible | 5 |
| 19 sept 2027 | USD 351,34 $ | Disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | USD 337,06 $ | Disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | USD 324,21 $ | Disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | USD 322,78 $ | Disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | USD 372,77 $ | Disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | USD 379,19 $ | Disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | USD 295,64 $ | Disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | USD 331,35 $ | Disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | USD 332,78 $ | Disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | USD 342,78 $ | Disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | USD 347,06 $ | Disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | USD 304,21 $ | Disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | USD 307,78 $ | Disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | USD 299,93 $ | Disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | USD 295,64 $ | Disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | USD 294,93 $ | Disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | USD 309,93 $ | Disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | USD 315,64 $ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | USD 273,51 $ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | USD 282,08 $ | Disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | USD 292,07 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | USD 294,22 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | USD 302,78 $ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | USD 304,93 $ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | USD 267,08 $ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | USD 262,79 $ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | USD 288,50 $ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | USD 281,36 $ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | USD 277,08 $ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | USD 301,36 $ | Disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | USD 302,07 $ | Disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | USD 241,37 $ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | USD 244,94 $ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | USD 262,79 $ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | USD 269,22 $ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | USD 252,80 $ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | USD 267,08 $ | No disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | USD 271,36 $ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | USD 224,23 $ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | USD 222,80 $ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | USD 233,52 $ | No disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | USD 255,65 $ | No disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | USD 225,66 $ | No disponible | 3 |
| 5 nov 2027 | USD 241,37 $ | No disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | USD 251,37 $ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | USD 216,38 $ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | USD 210,66 $ | No disponible | 3 |
| 9 nov 2027 | USD 219,95 $ | No disponible | 3 |
| 10 nov 2027 | USD 254,22 $ | No disponible | 3 |
| 11 nov 2027 | USD 213,52 $ | No disponible | 3 |
| 12 nov 2027 | USD 227,09 $ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | USD 234,23 $ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | USD 214,95 $ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | USD 207,81 $ | No disponible | 3 |
| 16 nov 2027 | USD 218,52 $ | No disponible | 3 |
| 17 nov 2027 | USD 253,51 $ | No disponible | 3 |
| 18 nov 2027 | USD 210,66 $ | No disponible | 3 |
| 19 nov 2027 | USD 223,52 $ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | USD 224,95 $ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | USD 209,24 $ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2027 | USD 197,10 $ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2027 | USD 207,09 $ | No disponible | 3 |
| 24 nov 2027 | USD 231,37 $ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2027 | USD 206,38 $ | No disponible | 3 |
| 26 nov 2027 | USD 222,80 $ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | USD 218,52 $ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | USD 201,38 $ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2027 | USD 192,10 $ | No disponible | 3 |
| 30 nov 2027 | USD 202,09 $ | No disponible | 3 |
| 1 dic 2027 | USD 214,23 $ | No disponible | 3 |
| 2 dic 2027 | USD 205,67 $ | No disponible | 3 |
| 3 dic 2027 | USD 223,52 $ | No disponible | 3 |
| 4 dic 2027 | USD 218,52 $ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2027 | USD 197,10 $ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2027 | USD 186,38 $ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2027 | USD 194,24 $ | No disponible | 3 |
| 8 dic 2027 | USD 197,10 $ | No disponible | 3 |
| 9 dic 2027 | USD 200,67 $ | No disponible | 3 |
| 10 dic 2027 | USD 216,38 $ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2027 | USD 217,09 $ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2027 | USD 198,52 $ | No disponible | 3 |
| 13 dic 2027 | USD 194,24 $ | No disponible | 3 |
| 14 dic 2027 | USD 203,52 $ | No disponible | 3 |
| 15 dic 2027 | USD 202,81 $ | No disponible | 3 |
| 16 dic 2027 | USD 202,09 $ | No disponible | 3 |
| 17 dic 2027 | USD 217,09 $ | No disponible | 3 |
| 18 dic 2027 | USD 222,09 $ | No disponible | 3 |
| 19 dic 2027 | USD 207,81 $ | No disponible | 3 |
| 20 dic 2027 | USD 207,81 $ | No disponible | 3 |
| 21 dic 2027 | USD 253,51 $ | No disponible | 3 |
| 22 dic 2027 | USD 251,37 $ | No disponible | 3 |
| 23 dic 2027 | USD 235,66 $ | No disponible | 3 |
| 24 dic 2027 | USD 236,37 $ | No disponible | 3 |
| 25 dic 2027 | USD 234,94 $ | No disponible | 3 |
| 26 dic 2027 | USD 232,80 $ | No disponible | 3 |
| 27 dic 2027 | USD 232,80 $ | No disponible | 3 |
